Gửi nhiều hơn, trả ít hơn với giá SMS hàng loạt
Mỗi quốc gia có một giá cho mỗi tin nhắn, từ $0.00235 tại Brazil. Nạp tiền từ $40 và chỉ trả tiền cho các phân đoạn bạn gửi: không đăng ký, không có mức tối thiểu hàng tháng, không có mức khối lượng cần đạt. Tin nhắn không thành công sẽ được hoàn lại vào số dư của bạn và bảng điều khiển hiển thị tổng số chính xác trước khi bất cứ thứ gì được gửi đi.
Giá hiển thị cho: Hoa Kỳ (thay đổi trong máy tính)
USD
Ước tính khối lượng của bạn và tìm chi phí SMS
10,000 tin nhắn đến Hoa Kỳ, mỗi tin 1 phân đoạn
$48.50
$0.00485 mỗi phân đoạn. Tin nhắn gửi thất bại sẽ được hoàn lại vào số dư.
Nạp $40
8,247
tin nhắn đến Hoa Kỳ
Nạp lần đầu: 9,072 với +10% số dư thưởng
Nạp $100
20,618
tin nhắn đến Hoa Kỳ
Nạp lần đầu: 24,742 với +20% số dư thưởng
Nạp $500
103,092
tin nhắn đến Hoa Kỳ
Nạp lần đầu: 139,175 với +35% số dư thưởng
Nạp $1,000
206,185
tin nhắn đến Hoa Kỳ
Nạp lần đầu: 288,659 với +40% số dư thưởng
Gửi nhiều hơn 25,000 cùng một lúc?
Chia danh sách thành các chiến dịch hoặc gửi qua API trong các yêu cầu tối đa 8,000 số mỗi lần. Giá cho mỗi tin nhắn vẫn giữ nguyên.
Giá bằng đô la Mỹ cho mỗi phân đoạn SMS, kiểm tra ngày 2026-11-07. Thanh toán thêm phí riêng (3% tại $40, ít hơn khi nạp tiền lớn hơn).
Unicode và tin nhắn dài
Một văn bản thuần túy chứa 160 ký tự trong một phân đoạn. Emoji và các ký tự ngoài GSM-7 làm cho nó thành Unicode: 70 ký tự mỗi phân đoạn. Văn bản tiếng Pháp 122 ký tự này chứa ô, vì vậy nó được gửi dưới dạng Unicode trong 2 phân đoạn. Đến Pháp, chi phí là:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2 phân đoạn
Cách tính độ dàiMỗi lần nạp tiền mua được gì
Tin nhắn một phân đoạn cho mỗi số tiền nạp; lần nạp tiền đầu tiên của bạn sẽ được thêm tiền thưởng như hiển thị.
| Số tiền nạp | Tiền thưởng nạp lần đầu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
Số dư bằng đô la Mỹ, được chi tiêu cho mỗi tin nhắn và không bao giờ hết hạn. Tiền thưởng chỉ áp dụng cho lần nạp tiền đầu tiên.
Bảng giá SMS hàng loạt, tất cả 227 quốc gia
Giá cho mỗi phân đoạn SMS và những gì $40 mua được. Chọn một quốc gia để xem định dạng số, bảng chữ cái và bảng giá.
| Quốc gia | Khu vực | Mã | Giá mỗi SMS | 1,000 SMS | $40 mua được |
|---|---|---|---|---|---|
| Trung Đông | $0.01825 | ||||
| Nam Á | $0.03005 | ||||
| Bắc Phi | $0.03555 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.01305 | ||||
| Bắc Phi | $0.02185 | ||||
| Nam Âu | $0.00955 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.00955 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01255 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01275 | ||||
| Tây Âu | $0.00675 | ||||
| Nam Mỹ | $0.01365 | ||||
| Nga, Trung Á | $0.01365 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01335 | ||||
| Nga, Trung Á | $0.05365 | ||||
| Nam Á | $0.01495 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.00485 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.00975 | ||||
| Trung Đông | $0.00865 | ||||
| Nam Á | $0.02315 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01225 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.00675 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.03695 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01495 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01145 | ||||
| Bắc Mỹ | $0.01395 | ||||
| Nam Á | $0.02705 | ||||
| Tây Âu | $0.01795 | ||||
| Nam Mỹ | $0.01995 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.01335 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.00865 | ||||
| Nam Âu | $0.00395 | ||||
| Nam Mỹ | $0.00235 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.00675 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.02455 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01195 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01005 | ||||
| Trung Đông | $0.00425 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01085 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.02045 | ||||
| Bắc Mỹ | $0.00515 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01725 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01145 | ||||
| Nam Mỹ | $0.00345 | ||||
| Nam Mỹ | $0.00395 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.03285 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01225 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01335 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.00705 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01115 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.00655 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01305 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.01965 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01635 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.00785 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.02045 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01555 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.01225 | ||||
| Bắc Âu, Baltic | $0.00955 | ||||
| Tây Âu | $0.01365 | ||||
| Tây Âu | $0.01395 | ||||
| Nam Mỹ | $0.02295 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01225 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01605 | ||||
| Bắc Âu, Baltic | $0.00705 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.00865 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.05945 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.01275 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01145 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.00865 | ||||
| Nga, Trung Á | $0.02455 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01305 | ||||
| Nam Âu | $0.00705 | ||||
| Bắc Mỹ | $0.00565 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.02125 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.04105 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.00595 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.00815 | ||||
| Tây Âu | $0.01365 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01305 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01225 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01495 | ||||
| Nam Mỹ | $0.00925 | ||||
| Tây Âu | $0.01745 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01585 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.00265 | ||||
| Bắc Mỹ | $0.00485 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01115 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.01195 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.01365 | ||||
| Nam Âu | $0.00955 | ||||
| Bắc Âu, Baltic | $0.01415 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.04105 | ||||
| Trung Đông | $0.02045 | ||||
| Trung Đông | $0.02155 | ||||
| Tây Âu | $0.01365 | ||||
| Trung Đông | $0.03835 | ||||
| Nam Âu | $0.00845 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01225 | ||||
| Tây Âu | $0.01365 | ||||
| Trung Đông | $0.02185 | ||||
| Nga, Trung Á | $0.04385 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.02075 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.02455 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.00815 | ||||
| Trung Đông | $0.01775 | ||||
| Nga, Trung Á | $0.04925 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.00815 | ||||
| Bắc Âu, Baltic | $0.00955 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.00785 | ||||
| Trung Đông | $0.01365 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01085 | ||||
| Bắc Phi | $0.02595 | ||||
| Tây Âu | $0.00955 | ||||
| Bắc Âu, Baltic | $0.00725 | ||||
| Tây Âu | $0.01195 | ||||
| Bắc Phi | $0.03285 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.01035 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01915 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.04325 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.00865 | ||||
| Nam Á | $0.00895 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.04625 | ||||
| Nam Âu | $0.01495 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.02435 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01495 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01335 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01365 | ||||
| Bắc Mỹ | $0.01255 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.01775 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.01115 | ||||
| Tây Âu | $0.02625 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.01415 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.02125 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01175 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.03195 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.02595 | ||||
| Bắc Âu, Baltic | $0.00925 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.00705 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01085 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.00895 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.02845 | ||||
| Nam Á | $0.02595 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.01305 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.01335 | ||||
| Nga, Trung Á | $0.09315 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.01035 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01305 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01225 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.01915 | ||||
| Trung Đông | $0.01225 | ||||
| Nam Á | $0.04055 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.01275 | ||||
| Trung Đông | $0.04105 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01005 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.03855 | ||||
| Nam Mỹ | $0.00395 | ||||
| Nam Mỹ | $0.01855 | ||||
| Tây Âu | $0.01195 | ||||
| Bắc Âu, Baltic | $0.01605 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.00955 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.01775 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.00815 | ||||
| Trung Đông | $0.00865 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01695 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.00865 | ||||
| Nam Mỹ | $0.01745 | ||||
| Bắc Âu, Baltic | $0.00655 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.01305 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.01005 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.02125 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.01145 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.00675 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01365 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.00815 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.00705 | ||||
| Bắc Mỹ | $0.01365 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.00865 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.02105 | ||||
| Nam Âu | $0.00955 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.06855 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.01005 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.02675 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.02795 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01005 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.00755 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.01035 | ||||
| Nam Âu | $0.00485 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.00865 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.02155 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01225 | ||||
| Nam Á | $0.04105 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.00925 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.02125 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.02125 | ||||
| Bắc Phi | $0.01725 | ||||
| Nam Mỹ | $0.00865 | ||||
| Trung Đông | $0.04105 | ||||
| Nga, Trung Á | $0.04655 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.00845 | ||||
| Nam Âu | $0.00675 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.00325 | ||||
| Nam Âu | $0.00955 | ||||
| Trung Đông | $0.00295 | ||||
| Bắc Âu, Baltic | $0.01005 | ||||
| Tây Âu | $0.00815 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.01175 | ||||
| Tây, Trung Phi | $0.00595 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.00675 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.05475 | ||||
| Trung Mỹ, Caribe | $0.00755 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.00565 | ||||
| Bắc Phi | $0.04905 | ||||
| Nga, Trung Á | $0.00705 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.13165 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.00485 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01275 | ||||
| Trung, Đông Âu | $0.01415 | ||||
| Nam Mỹ | $0.00925 | ||||
| Nga, Trung Á | $0.05115 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.01915 | ||||
| Nam Mỹ | $0.01145 | ||||
| Đông, Đông Nam Á | $0.01365 | ||||
| Tây Âu | $0.00755 | ||||
| Châu Đại Dương | $0.02265 | ||||
| Trung Đông | $0.04385 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.02675 | ||||
| Đông, Nam Phi | $0.01605 |
Được bao gồm trong mỗi lần nạp tiền
Yêu cầu hỗ trợ
Hỏi trong bảng điều khiển; câu trả lời sẽ đến trong cùng luồng.
REST API và webhooks
Gửi từ phần mềm của bạn với sự kiện giao hàng được ký.
Thanh toán theo nhu cầu
Không cần đăng ký và không có mức tối thiểu hàng tháng.
Gửi theo lịch trình
Từ 5 phút đến 90 ngày trước.
Danh sách đã lưu
Tối đa 50 danh sách, có thể tái sử dụng trong mọi chiến dịch.
Hoàn tiền khi gửi thất bại
Tin nhắn gửi thất bại sẽ được hoàn lại vào số dư của bạn.
Nhập và xuất CSV
Ánh xạ cột khi nhập, xuất báo cáo và sao kê.
Danh sách không gửi
Số điện thoại trong danh sách này sẽ bị bỏ qua bởi cả console và API.
Biên lai và sao kê
Một biên lai cho mỗi lần nạp tiền và một bảng kê hàng tháng.
Cách độ dài tin nhắn ảnh hưởng đến giá
Giá theo quốc gia tính theo từng phân đoạn. Console và API sẽ đếm số phân đoạn cho từng người nhận sau khi điền các trường hợp nhất, vì vậy một tên dài có thể khiến một người chuyển sang phân đoạn tiếp theo trong khi những người khác vẫn ở một phân đoạn. Các ký tự mở rộng như { } [ ] ~ \ | ^ và ký hiệu euro được tính là hai ký tự trong GSM-7.
Tin nhắn dừng ở 10 phân đoạn (2,000 ký tự khi viết). Dòng từ chối nhận mà bạn đặt trong Cài đặt sẽ được tính vào độ dài khi bạn thêm nó.
| Phân đoạn | Ký tự GSM-7 | Ký tự Unicode |
|---|---|---|
| 1 | 1 đến 160 | 1 đến 70 |
| 2 | 154 đến 306 | 68 đến 134 |
| 3 | 307 đến 459 | 135 đến 201 |
| 4 | 460 đến 612 | 202 đến 268 |
| 5 | 613 đến 765 | 269 đến 335 |
| 10 | 1378 đến 1530 | 604 đến 670 |