Надсилайте більше, платіть менше з ціною на масову розсилку SMS
Кожна країна має одну ціну за повідомлення, починаючи з $0.00235 у Бразилія. Поповнюйте свій баланс від $40 і платіть лише за сегменти, які ви відправляєте: без підписки, без мінімального щомісячного платежу, без обсягів для досягнення. Невдалі повідомлення повертаються на ваш баланс, а консоль показує точну суму перед відправкою.
Ціни показані для: Сполучені Штати (змініть це в калькуляторі)
USD
Оцініть свій обсяг і дізнайтеся вартість SMS
10,000 повідомлень до Сполучені Штати, 1 сегмент кожне
$48.50
$0.00485 за сегмент. Невдалі повідомлення повертаються на кредит.
Поповнити $40
8,247
повідомлень до Сполучені Штати
Перше поповнення: 9,072 з +10% бонусного кредиту
Поповнити $100
20,618
повідомлень до Сполучені Штати
Перше поповнення: 24,742 з +20% бонусного кредиту
Поповнити $500
103,092
повідомлень до Сполучені Штати
Перше поповнення: 139,175 з +35% бонусного кредиту
Поповнити $1,000
206,185
повідомлень до Сполучені Штати
Перше поповнення: 288,659 з +40% бонусного кредиту
Надсилаєте більше 25,000 одночасно?
Розділіть список на кампанії або надсилайте через API у запитах до 8,000 номерів кожен. Ціна за повідомлення залишається незмінною.
Ціни в доларах США за сегмент SMS, перевірено 2026-11-07. Оформлення замовлення додає власну комісію за оплату (3% при $40, менше при більших поповненнях).
Unicode та довгі повідомлення
Звичайний текст містить 160 символів в одному сегменті. Емодзі та літери поза GSM-7 роблять його Unicode: 70 символів на сегмент. Цей французький текст із 122 символами містить ô, тому він відправляється як Unicode у 2 сегментах. До Франції це коштує:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2 сегментів
Як рахується довжинаЩо купує кожне поповнення
Повідомлення з одним сегментом на суму поповнення; ваше перше поповнення додає показаний бонус.
| Сума балансу | Бонус за перше поповнення | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
Баланс у доларах США, витрачається за повідомлення і ніколи не закінчується. Бонусний баланс застосовується лише до першого поповнення.
Список цін на масову розсилку SMS, усі 227 країни
Ціна за сегмент SMS і що купує $40. Виберіть країну для формату номера, алфавіту та таблиці вартості.
| Країна | Зона | Код | За SMS | 1,000 SMS | $40 купує |
|---|---|---|---|---|---|
| Океанія | $0.00485 | ||||
| Західна Європа | $0.00675 | ||||
| Росія, Центральна Азія | $0.05365 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.01305 | ||||
| Північна Африка | $0.02185 | ||||
| Океанія | $0.02105 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01255 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.00955 | ||||
| Південна Європа | $0.00955 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01275 | ||||
| Південна Америка | $0.01365 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01335 | ||||
| Південна Азія | $0.03005 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.00975 | ||||
| Південна Азія | $0.02315 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01225 | ||||
| Близький Схід | $0.00865 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01495 | ||||
| Західна Європа | $0.01795 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01145 | ||||
| Північна Америка | $0.01395 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.03695 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.02455 | ||||
| Південна Америка | $0.01995 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.01335 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.00865 | ||||
| Південна Америка | $0.00235 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01145 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.00675 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01195 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01005 | ||||
| Південна Азія | $0.02705 | ||||
| Океанія | $0.01915 | ||||
| Південна Європа | $0.00955 | ||||
| Західна Європа | $0.00755 | ||||
| Південна Америка | $0.01145 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.00675 | ||||
| Росія, Центральна Азія | $0.01365 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.01365 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01145 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01585 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.00865 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01305 | ||||
| Південна Америка | $0.00925 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.04105 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.00815 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01305 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01495 | ||||
| Західна Європа | $0.01365 | ||||
| Південна Європа | $0.00705 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01115 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.01195 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.02125 | ||||
| Північна Америка | $0.00565 | ||||
| Південна Європа | $0.00955 | ||||
| Росія, Центральна Азія | $0.02455 | ||||
| Океанія | $0.00595 | ||||
| Північна Європа, Балтіка | $0.00955 | ||||
| Західна Європа | $0.01365 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.02045 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01555 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01115 | ||||
| Південна Америка | $0.02295 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01225 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01605 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.00865 | ||||
| Північна Європа, Балтіка | $0.00705 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.05945 | ||||
| Північна Африка | $0.03555 | ||||
| Близький Схід | $0.04385 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.02675 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01605 | ||||
| Близький Схід | $0.03835 | ||||
| Південна Азія | $0.01495 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.04105 | ||||
| Близький Схід | $0.02155 | ||||
| Близький Схід | $0.02045 | ||||
| Західна Європа | $0.01365 | ||||
| Північна Європа, Балтіка | $0.01415 | ||||
| Південна Європа | $0.00675 | ||||
| Південна Європа | $0.00845 | ||||
| Близький Схід | $0.02185 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01725 | ||||
| Росія, Центральна Азія | $0.04385 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01695 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.02045 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01085 | ||||
| Північна Америка | $0.00515 | ||||
| Близький Схід | $0.00865 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.02075 | ||||
| Росія, Центральна Азія | $0.04925 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.00565 | ||||
| Південна Європа | $0.00485 | ||||
| Океанія | $0.02455 | ||||
| Південна Америка | $0.00395 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.03285 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01225 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01335 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.00815 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.00705 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01305 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01635 | ||||
| Близький Схід | $0.01775 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.00785 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.00815 | ||||
| Північна Європа, Балтіка | $0.00955 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.00785 | ||||
| Північна Європа, Балтіка | $0.00725 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01085 | ||||
| Близький Схід | $0.01365 | ||||
| Північна Африка | $0.02595 | ||||
| Західна Європа | $0.00955 | ||||
| Західна Європа | $0.01195 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01335 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01495 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01915 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01365 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.01035 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.04325 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.00865 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.04625 | ||||
| Південна Азія | $0.00895 | ||||
| Південна Європа | $0.01495 | ||||
| Північна Африка | $0.03285 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.02435 | ||||
| Океанія | $0.01305 | ||||
| Північна Америка | $0.01255 | ||||
| Океанія | $0.01775 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01175 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.01115 | ||||
| Західна Європа | $0.02625 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.03195 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.02125 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.02595 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.00895 | ||||
| Океанія | $0.02845 | ||||
| Південна Азія | $0.02595 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01225 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01915 | ||||
| Західна Європа | $0.01745 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01305 | ||||
| Західна Європа | $0.01395 | ||||
| Океанія | $0.01335 | ||||
| Океанія | $0.01305 | ||||
| Північна Європа, Балтіка | $0.00925 | ||||
| Близький Схід | $0.00425 | ||||
| Близький Схід | $0.01225 | ||||
| Західна Європа | $0.01365 | ||||
| Океанія | $0.00865 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.02125 | ||||
| Південна Азія | $0.04055 | ||||
| Океанія | $0.01275 | ||||
| Близький Схід | $0.04105 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01005 | ||||
| Океанія | $0.03855 | ||||
| Південна Америка | $0.00395 | ||||
| Південна Америка | $0.01855 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.00265 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01085 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.00705 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.05475 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.00675 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.00485 | ||||
| Південна Європа | $0.00395 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.00815 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01365 | ||||
| Росія, Центральна Азія | $0.09315 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.00705 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.00815 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01225 | ||||
| Океанія | $0.00865 | ||||
| Південна Європа | $0.00955 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.06855 | ||||
| Близький Схід | $0.01825 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01005 | ||||
| Північна Америка | $0.01365 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.02675 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.02125 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.00925 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.02125 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.02795 | ||||
| Близький Схід | $0.04105 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.01035 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.00865 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.02155 | ||||
| Океанія | $0.01005 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01225 | ||||
| Північна Америка | $0.00485 | ||||
| Північна Африка | $0.01725 | ||||
| Південна Америка | $0.00865 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.00755 | ||||
| Росія, Центральна Азія | $0.04655 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.00325 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.01225 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.00845 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.01175 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.00595 | ||||
| Океанія | $0.00675 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.00755 | ||||
| Океанія | $0.13165 | ||||
| Північна Африка | $0.04905 | ||||
| Близький Схід | $0.00295 | ||||
| Росія, Центральна Азія | $0.00705 | ||||
| Східна, Південна Африка | $0.01275 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.01365 | ||||
| Росія, Центральна Азія | $0.05115 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.01415 | ||||
| Океанія | $0.02265 | ||||
| Південна Америка | $0.00925 | ||||
| Північна Європа, Балтіка | $0.00655 | ||||
| Океанія | $0.01275 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.00955 | ||||
| Північна Європа, Балтіка | $0.01605 | ||||
| Південна Америка | $0.01745 | ||||
| Західна Європа | $0.01195 | ||||
| Океанія | $0.01775 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.01965 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.00655 | ||||
| Західна, Центральна Африка | $0.01145 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.01005 | ||||
| Південна Америка | $0.00345 | ||||
| Центральна, Східна Європа | $0.01415 | ||||
| Західна Європа | $0.00815 | ||||
| Північна Європа, Балтіка | $0.01005 | ||||
| Південна Азія | $0.04105 | ||||
| Центральна Америка, Кариби | $0.01225 | ||||
| Східна, Південно-Східна Азія | $0.01035 |
Включено в кожне поповнення балансу
Звернення до підтримки
Задайте питання в консолі; відповіді надходять у тому ж потоці.
REST API та вебхуки
Надсилайте зі свого програмного забезпечення з підписаними подіями доставки.
Оплата за кожне повідомлення
Без підписки та мінімального щомісячного платежу.
Запланована відправка
Від 5 хвилин до 90 днів наперед.
Збережені списки
До 50 списків, які можна використовувати в будь-якій кампанії.
Повернення коштів за невдалі повідомлення
Невдалі повідомлення повертаються на ваш баланс.
Імпорт та експорт CSV
Відображення стовпців при імпорті, експорт звітів та виписок.
Список номерів, на які не відправляти
Номери з цього списку ігноруються консоллю та API.
Квитанції та виписки
Квитанція за кожне поповнення та щомісячний реєстр.
Як довжина повідомлення впливає на ціну
Ціна за країну розраховується за сегмент. Консоль та API підраховують сегменти для кожного отримувача після заповнення полів злиття, тому довге ім’я може перевести одну особу до наступного сегменту, тоді як інші залишаються в одному. Розширені символи, такі як { } [ ] ~ \ | ^ та знак євро, рахуються як два в GSM-7.
Повідомлення обмежуються 10 сегментами (2,000 символів як написано). Рядок відмови, який ви встановили в Налаштуваннях, враховується у довжині, коли ви його додаєте.
| Сегменти | Символи GSM-7 | Символи Unicode |
|---|---|---|
| 1 | 1 до 160 | 1 до 70 |
| 2 | 154 до 306 | 68 до 134 |
| 3 | 307 до 459 | 135 до 201 |
| 4 | 460 до 612 | 202 до 268 |
| 5 | 613 до 765 | 269 до 335 |
| 10 | 1378 до 1530 | 604 до 670 |