Отправляйте больше, платите меньше с тарифами на массовую рассылку SMS
В каждой стране одна цена за сообщение, начиная с $0.00235 в Бразилия. Пополните баланс от $40 и платите только за отправленные сегменты: без подписки, без ежемесячного минимума, без необходимости достигать объемных уровней. Недоставленные сообщения возвращаются на ваш баланс, а консоль показывает точную сумму перед отправкой.
Цены показаны для: Соединенные Штаты (измените в калькуляторе)
USD
Оцените объем и узнайте стоимость SMS
10,000 сообщений в Соединенные Штаты, 1 сегмент каждое
$48.50
$0.00485 за сегмент. Недоставленные сообщения возвращаются на баланс.
Пополнить $40
8,247
сообщений в Соединенные Штаты
Первое пополнение: 9,072 с +10% бонусного баланса
Пополнить $100
20,618
сообщений в Соединенные Штаты
Первое пополнение: 24,742 с +20% бонусного баланса
Пополнить $500
103,092
сообщений в Соединенные Штаты
Первое пополнение: 139,175 с +35% бонусного баланса
Пополнить $1,000
206,185
сообщений в Соединенные Штаты
Первое пополнение: 288,659 с +40% бонусного баланса
Отправляете более 25,000 за раз?
Разделите список на кампании или отправляйте через API запросами до 8,000 номеров каждый. Цена за сообщение остается неизменной.
Цены в долларах США за сегмент SMS, проверены 2026-11-07. При оплате добавляется комиссия (3% при $40, меньше при больших пополнениях).
Unicode и длинные сообщения
Обычный текст содержит 160 символов в одном сегменте. Эмодзи и символы вне GSM-7 делают его Unicode: 70 символов на сегмент. Этот 122-символьный французский текст содержит ô, поэтому он отправляется как Unicode в 2 сегментах. Во Францию это стоит:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2 сегментов
Как считается длинаЧто дает каждое пополнение
Сообщения в одном сегменте за сумму пополнения; ваше первое пополнение добавляет указанный бонус.
| Сумма баланса | Бонус за первое пополнение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
Баланс в долларах США, расходуется за каждое сообщение и никогда не истекает. Бонусный баланс применяется только к первому пополнению.
Список цен на массовую рассылку SMS, все 227 стран
Цена за сегмент SMS и что дает $40. Выберите страну для формата номера, алфавита и таблицы стоимости.
| Страна | Зона | Код | За SMS | 1,000 SMS | $40 покупает |
|---|---|---|---|---|---|
| Океания | $0.00485 | ||||
| Западная Европа | $0.00675 | ||||
| Россия, Центральная Азия | $0.05365 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.01305 | ||||
| Северная Африка | $0.02185 | ||||
| Океания | $0.02105 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01255 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.00955 | ||||
| Южная Европа | $0.00955 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01275 | ||||
| Южная Америка | $0.01365 | ||||
| Россия, Центральная Азия | $0.01365 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01335 | ||||
| Южная Азия | $0.03005 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.00975 | ||||
| Южная Азия | $0.02315 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01225 | ||||
| Ближний Восток | $0.00865 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.03695 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01495 | ||||
| Западная Европа | $0.01795 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01145 | ||||
| Северная Америка | $0.01395 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.02455 | ||||
| Южная Америка | $0.01995 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.01335 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.00865 | ||||
| Южная Америка | $0.00235 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.00675 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01195 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01005 | ||||
| Южная Азия | $0.02705 | ||||
| Океания | $0.01915 | ||||
| Южная Европа | $0.00955 | ||||
| Западная Европа | $0.00755 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.01365 | ||||
| Южная Америка | $0.01145 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01145 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.00675 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.01175 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.01365 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01145 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01585 | ||||
| Южная Америка | $0.00925 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.00865 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01305 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.04105 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.00815 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01305 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01495 | ||||
| Западная Европа | $0.01395 | ||||
| Западная Европа | $0.01365 | ||||
| Южная Европа | $0.00705 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01115 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.01195 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.02125 | ||||
| Северная Америка | $0.00565 | ||||
| Южная Европа | $0.00955 | ||||
| Россия, Центральная Азия | $0.02455 | ||||
| Океания | $0.00595 | ||||
| Северная Европа, Прибалтика | $0.00955 | ||||
| Западная Европа | $0.01365 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.02045 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01555 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01115 | ||||
| Северная Африка | $0.03555 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.02675 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01605 | ||||
| Ближний Восток | $0.03835 | ||||
| Южная Азия | $0.01495 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.04105 | ||||
| Ближний Восток | $0.02185 | ||||
| Ближний Восток | $0.02155 | ||||
| Ближний Восток | $0.02045 | ||||
| Западная Европа | $0.01365 | ||||
| Северная Европа, Прибалтика | $0.01415 | ||||
| Южная Европа | $0.00675 | ||||
| Южная Европа | $0.00845 | ||||
| Ближний Восток | $0.04385 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01725 | ||||
| Россия, Центральная Азия | $0.04385 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.02045 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01085 | ||||
| Северная Америка | $0.00515 | ||||
| Ближний Восток | $0.00865 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.02075 | ||||
| Южная Европа | $0.00485 | ||||
| Россия, Центральная Азия | $0.04925 | ||||
| Океания | $0.02455 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.00565 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.05475 | ||||
| Южная Америка | $0.00395 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.03285 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01225 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01335 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.00815 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.00705 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01305 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01635 | ||||
| Ближний Восток | $0.01775 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.00785 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.00815 | ||||
| Северная Европа, Прибалтика | $0.00955 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.00785 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01085 | ||||
| Ближний Восток | $0.01365 | ||||
| Северная Африка | $0.02595 | ||||
| Северная Европа, Прибалтика | $0.00725 | ||||
| Западная Европа | $0.00955 | ||||
| Западная Европа | $0.01195 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01335 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01495 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01915 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01365 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.01035 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.04325 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.00865 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.04625 | ||||
| Южная Азия | $0.00895 | ||||
| Южная Европа | $0.01495 | ||||
| Северная Африка | $0.03285 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.02435 | ||||
| Океания | $0.01305 | ||||
| Северная Америка | $0.01255 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01175 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.01115 | ||||
| Западная Европа | $0.02625 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.03195 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.02125 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.02595 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.00895 | ||||
| Океания | $0.02845 | ||||
| Южная Азия | $0.02595 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01225 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01915 | ||||
| Западная Европа | $0.01745 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01305 | ||||
| Океания | $0.01335 | ||||
| Океания | $0.01305 | ||||
| Северная Европа, Прибалтика | $0.00925 | ||||
| Западная Европа | $0.01365 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01695 | ||||
| Океания | $0.00865 | ||||
| Ближний Восток | $0.00425 | ||||
| Ближний Восток | $0.01225 | ||||
| Южная Азия | $0.04055 | ||||
| Океания | $0.01275 | ||||
| Ближний Восток | $0.04105 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01005 | ||||
| Океания | $0.03855 | ||||
| Южная Америка | $0.00395 | ||||
| Южная Америка | $0.01855 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.00485 | ||||
| Южная Европа | $0.00395 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.00815 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.00265 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01365 | ||||
| Россия, Центральная Азия | $0.09315 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.00705 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.00815 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01225 | ||||
| Океания | $0.00865 | ||||
| Южная Европа | $0.00955 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.06855 | ||||
| Ближний Восток | $0.01825 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.00675 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01005 | ||||
| Северная Америка | $0.01365 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.02675 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.02125 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.00925 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.02125 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.02795 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.01035 | ||||
| Ближний Восток | $0.04105 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.00865 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.02155 | ||||
| Северная Америка | $0.00485 | ||||
| Океания | $0.01005 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01225 | ||||
| Северная Африка | $0.01725 | ||||
| Южная Америка | $0.00865 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.00755 | ||||
| Россия, Центральная Азия | $0.04655 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.00325 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.01225 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.00845 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.02125 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.00595 | ||||
| Океания | $0.00675 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.00755 | ||||
| Океания | $0.13165 | ||||
| Северная Африка | $0.04905 | ||||
| Россия, Центральная Азия | $0.00705 | ||||
| Ближний Восток | $0.00295 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01275 | ||||
| Россия, Центральная Азия | $0.05115 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.01415 | ||||
| Океания | $0.02265 | ||||
| Южная Америка | $0.00925 | ||||
| Северная Европа, Прибалтика | $0.00655 | ||||
| Океания | $0.01775 | ||||
| Океания | $0.01275 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.00955 | ||||
| Северная Европа, Прибалтика | $0.01605 | ||||
| Южная Америка | $0.01745 | ||||
| Западная Европа | $0.01195 | ||||
| Океания | $0.01775 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.01965 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.00655 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01145 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.01415 | ||||
| Центральная, Восточная Европа | $0.01005 | ||||
| Южная Америка | $0.00345 | ||||
| Западная Европа | $0.00815 | ||||
| Северная Европа, Прибалтика | $0.01005 | ||||
| Южная Азия | $0.04105 | ||||
| Южная Америка | $0.02295 | ||||
| Западная, Центральная Африка | $0.01225 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01605 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.00865 | ||||
| Северная Европа, Прибалтика | $0.00705 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.05945 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.00705 | ||||
| Восточная, Южная Африка | $0.01085 | ||||
| Центральная Америка, Карибский бассейн | $0.01225 | ||||
| Восточная, Юго-Восточная Азия | $0.01035 |
Включено в каждое пополнение баланса
Запросы в поддержку
Задайте вопрос в консоли; ответы приходят в той же ветке.
REST API и вебхуки
Отправляйте из своего программного обеспечения с подписанными событиями доставки.
Платите по мере использования
Без подписки и без ежемесячного минимума.
Запланированные отправки
От 5 минут до 90 дней вперед.
Сохраненные списки
До 50 списков, которые можно использовать в любой кампании.
Возврат средств за неудачные отправки
Неудачные сообщения возвращаются на ваш баланс.
Импорт и экспорт CSV
Сопоставьте столбцы при импорте, экспортируйте отчеты и выписки.
Список исключений
Номера из этого списка исключаются как в консоли, так и через API.
Квитанции и выписки
Квитанция за каждое пополнение и ежемесячный отчет.
Как длина сообщения влияет на цену
Цена за страну рассчитывается за сегмент. Консоль и API подсчитывают сегменты для каждого получателя после заполнения полей слияния, поэтому длинное имя может переместить одного человека в следующий сегмент, в то время как остальные останутся в одном. Расширенные символы, такие как { } [ ] ~ \ | ^ и знак евро, считаются за два в GSM-7.
Сообщения ограничиваются 10 сегментами (2,000 символов в написании). Строка отказа от подписки, которую вы установили в Настройках, учитывается в длине при добавлении.
| Сегменты | Символы GSM-7 | Символы Unicode |
|---|---|---|
| 1 | 1 до 160 | 1 до 70 |
| 2 | 154 до 306 | 68 до 134 |
| 3 | 307 до 459 | 135 до 201 |
| 4 | 460 до 612 | 202 до 268 |
| 5 | 613 до 765 | 269 до 335 |
| 10 | 1378 до 1530 | 604 до 670 |