बल्क एसएमएस कीमत के साथ अधिक भेजें, कम भुगतान करें
हर देश में प्रति संदेश एक कीमत होती है, ब्राज़ील में $0.00235 से शुरू। अपने क्रेडिट को $40 से टॉप अप करें और केवल उन सेगमेंट्स के लिए भुगतान करें जो आप भेजते हैं: कोई सदस्यता नहीं, कोई मासिक न्यूनतम नहीं, पहुंचने के लिए कोई वॉल्यूम टियर नहीं। विफल संदेश आपके क्रेडिट में वापस आ जाते हैं, और कंसोल कुछ भी भेजने से पहले सटीक कुल राशि दिखाता है।
दिखाई गई कीमतें: संयुक्त राज्य (इसे कैलकुलेटर में बदलें)
USD
अपने वॉल्यूम का अनुमान लगाएं और अपनी एसएमएस लागत पाएं
संयुक्त राज्य को 10,000 संदेश, प्रत्येक 1 सेगमेंट
$48.50
$0.00485 प्रति सेगमेंट। विफल संदेशों की राशि क्रेडिट में वापस कर दी जाती है।
$40 टॉप-अप करें
8,247
संयुक्त राज्य को संदेश
पहला टॉप-अप: 9,072 +10% बोनस क्रेडिट के साथ
$100 टॉप-अप करें
20,618
संयुक्त राज्य को संदेश
पहला टॉप-अप: 24,742 +20% बोनस क्रेडिट के साथ
$500 टॉप-अप करें
103,092
संयुक्त राज्य को संदेश
पहला टॉप-अप: 139,175 +35% बोनस क्रेडिट के साथ
$1,000 टॉप-अप करें
206,185
संयुक्त राज्य को संदेश
पहला टॉप-अप: 288,659 +40% बोनस क्रेडिट के साथ
एक बार में 25,000 से अधिक भेज रहे हैं?
सूची को अभियानों में विभाजित करें, या API के माध्यम से प्रति अनुरोध 8,000 नंबरों तक भेजें। प्रति संदेश की कीमत समान रहती है।
प्रति एसएमएस सेगमेंट की कीमतें अमेरिकी डॉलर में, जाँच की गई 2026-11-07। चेकआउट अपना भुगतान शुल्क जोड़ता है ($40 पर 3%, बड़े टॉप-अप पर कम)।
यूनिकोड और लंबे संदेश
एक सादा पाठ एक सेगमेंट में 160 वर्ण रखता है। GSM-7 के बाहर के इमोजी और अक्षर इसे यूनिकोड बनाते हैं: प्रति सेगमेंट 70 वर्ण। यह 122-वर्ण फ्रेंच पाठ ô शामिल करता है, इसलिए यह 2 सेगमेंट में यूनिकोड के रूप में जाता है। फ्रांस में इसकी लागत है:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2 सेगमेंट
लंबाई कैसे गिनी जाती हैप्रत्येक टॉप-अप क्या खरीदता है
प्रति टॉप-अप राशि में एकल-सेगमेंट संदेश; आपका पहला टॉप-अप दिखाए गए बोनस को जोड़ता है।
| क्रेडिट राशि | पहला टॉप-अप बोनस | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
क्रेडिट अमेरिकी डॉलर में है, प्रति संदेश खर्च किया जाता है और कभी समाप्त नहीं होता। बोनस क्रेडिट केवल पहले टॉप-अप पर लागू होता है।
बल्क एसएमएस कीमत सूची, सभी 227 देश
प्रति एसएमएस सेगमेंट की कीमत और $40 क्या खरीदता है। किसी देश को उसके नंबर प्रारूप, वर्णमाला और लागत तालिका के लिए चुनें।
| देश | ज़ोन | कोड | प्रति एसएमएस | 1,000 एसएमएस | $40 खरीदता है |
|---|---|---|---|---|---|
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.00955 | ||||
| रूस, मध्य एशिया | $0.05365 | ||||
| दक्षिण एशिया | $0.03005 | ||||
| ओशिआनिया | $0.02105 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01335 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.01365 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01225 | ||||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.02185 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.01305 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01365 | ||||
| नॉर्डिक्स, बाल्टिक्स | $0.01415 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01365 | ||||
| रूस, मध्य एशिया | $0.01365 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.04105 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.02295 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01225 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.03835 | ||||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00845 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.05945 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.02155 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01605 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.02045 | ||||
| रूस, मध्य एशिया | $0.05115 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.05475 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.00675 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00925 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01255 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01275 | ||||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00955 | ||||
| नॉर्डिक्स, बाल्टिक्स | $0.00705 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.00865 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.00675 | ||||
| ओशिआनिया | $0.00485 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.01225 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.02045 | ||||
| रूस, मध्य एशिया | $0.04385 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.00865 | ||||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00515 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01335 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01225 | ||||
| ओशिआनिया | $0.02455 | ||||
| रूस, मध्य एशिया | $0.04925 | ||||
| ओशिआनिया | $0.00865 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.00785 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.01775 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.02075 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01725 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01085 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01695 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01305 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.03285 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00395 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.00815 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.00705 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01635 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.01965 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01365 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.00865 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01305 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01495 | ||||
| ओशिआनिया | $0.00595 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00925 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01145 | ||||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00565 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.02125 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.00815 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.04105 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01305 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01145 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00345 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00565 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.01005 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01225 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01395 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01365 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01035 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.02675 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.02045 | ||||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00705 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01605 | ||||
| रूस, मध्य एशिया | $0.02455 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.02185 | ||||
| ओशिआनिया | $0.00675 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.00595 | ||||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.04905 | ||||
| नॉर्डिक्स, बाल्टिक्स | $0.00955 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01115 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01555 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.00845 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01225 | ||||
| रूस, मध्य एशिया | $0.04655 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01175 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.02125 | ||||
| रूस, मध्य एशिया | $0.00705 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.00295 | ||||
| ओशिआनिया | $0.13165 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.00755 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00325 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.00705 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00265 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01085 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01225 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01915 | ||||
| ओशिआनिया | $0.02845 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.00895 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01305 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01745 | ||||
| दक्षिण एशिया | $0.02595 | ||||
| नॉर्डिक्स, बाल्टिक्स | $0.00925 | ||||
| ओशिआनिया | $0.01305 | ||||
| ओशिआनिया | $0.01335 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01005 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00395 | ||||
| ओशिआनिया | $0.01275 | ||||
| दक्षिण एशिया | $0.04055 | ||||
| ओशिआनिया | $0.03855 | ||||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00395 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.01855 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.00815 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.00485 | ||||
| ओशिआनिया | $0.01275 | ||||
| नॉर्डिक्स, बाल्टिक्स | $0.01605 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00955 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.04105 | ||||
| नॉर्डिक्स, बाल्टिक्स | $0.00655 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.01745 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01195 | ||||
| ओशिआनिया | $0.01775 | ||||
| उत्तरी अमेरिका | $0.01395 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.00865 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.00975 | ||||
| दक्षिण एशिया | $0.02315 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01225 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01005 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01195 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.02455 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01145 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.03695 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01495 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01795 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.00865 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.01995 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.01335 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00235 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01145 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00675 | ||||
| दक्षिण एशिया | $0.01495 | ||||
| दक्षिण एशिया | $0.02705 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.03195 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01035 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.00655 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.04325 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00865 | ||||
| ओशिआनिया | $0.01775 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01365 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.02435 | ||||
| ओशिआनिया | $0.01305 | ||||
| दक्षिण एशिया | $0.00895 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.04625 | ||||
| दक्षिणी यूरोप | $0.01495 | ||||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.03555 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01915 | ||||
| उत्तरी अमेरिका | $0.01255 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01495 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01335 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.01115 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.02125 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.01415 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01175 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.02625 | ||||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.03285 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.02595 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.04385 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01275 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.00675 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.01415 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.00755 | ||||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00955 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.00705 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01365 | ||||
| रूस, मध्य एशिया | $0.09315 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.00815 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.01195 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.01085 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00815 | ||||
| नॉर्डिक्स, बाल्टिक्स | $0.00955 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.00955 | ||||
| नॉर्डिक्स, बाल्टिक्स | $0.00725 | ||||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.02595 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.01365 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.00785 | ||||
| ओशिआनिया | $0.01915 | ||||
| ओशिआनिया | $0.02265 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01365 | ||||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00955 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.01145 | ||||
| दक्षिण एशिया | $0.04105 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.00425 | ||||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00485 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.01825 | ||||
| ओशिआनिया | $0.00865 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.02795 | ||||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00485 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.06855 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01035 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.00755 | ||||
| मध्य पूर्व | $0.04105 | ||||
| उत्तरी अफ्रीका | $0.01725 | ||||
| दक्षिण अमेरिका | $0.00865 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.00925 | ||||
| उत्तरी अमेरिका | $0.01365 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.02125 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.02125 | ||||
| पश्चिम, मध्य अफ्रीका | $0.02675 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01005 | ||||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00955 | ||||
| पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका | $0.01225 | ||||
| ओशिआनिया | $0.01005 | ||||
| दक्षिणी यूरोप | $0.00675 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.00865 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.02155 | ||||
| पश्चिमी यूरोप | $0.00815 | ||||
| नॉर्डिक्स, बाल्टिक्स | $0.01005 | ||||
| मध्य, पूर्वी यूरोप | $0.01365 | ||||
| पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01195 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01585 | ||||
| मध्य अमेरिका, कैरिबियन | $0.01115 |
हर क्रेडिट टॉप-अप में शामिल
सपोर्ट टिकट
कंसोल में पूछें; जवाब उसी थ्रेड में आते हैं।
REST API और वेबहुक्स
साइन्ड डिलीवरी इवेंट्स के साथ अपने सॉफ्टवेयर से भेजें।
जैसे उपयोग करें, वैसे भुगतान करें
कोई सदस्यता नहीं और कोई मासिक न्यूनतम नहीं।
निर्धारित समय पर भेजें
5 मिनट से लेकर 90 दिन पहले तक।
सहेजी गई सूचियाँ
50 सूचियाँ तक, किसी भी अभियान में पुन: उपयोग की जा सकती हैं।
असफलताओं के लिए धनवापसी
असफल संदेश आपके क्रेडिट में वापस आ जाते हैं।
CSV आयात और निर्यात
कॉलम मैप करें, रिपोर्ट और विवरण निर्यात करें।
न भेजने की सूची
इस पर मौजूद नंबरों को कंसोल और API द्वारा छोड़ दिया जाता है।
रसीदें और विवरण
प्रत्येक टॉप-अप के लिए एक रसीद और एक मासिक खाता बही।
संदेश की लंबाई कैसे मूल्य निर्धारित करती है
देश का मूल्य प्रति सेगमेंट है। कंसोल और API मर्ज फ़ील्ड्स भरने के बाद प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए सेगमेंट्स की गणना करते हैं, इसलिए एक लंबा पहला नाम एक व्यक्ति को अगले सेगमेंट में ले जा सकता है जबकि बाकी एक पर रहते हैं। GSM-7 में { } [ ] ~ \ | ^ और यूरो चिह्न जैसे विस्तारित वर्ण दो के रूप में गिने जाते हैं।
संदेश 10 सेगमेंट्स (2,000 वर्णों के रूप में लिखे गए) पर रुकते हैं। सेटिंग्स में सेट की गई ऑप्ट-आउट लाइन लंबाई की ओर गिनती करती है जब आप इसे जोड़ते हैं।
| सेगमेंट्स | GSM-7 वर्ण | यूनिकोड वर्ण |
|---|---|---|
| 1 | 1 से 160 | 1 से 70 |
| 2 | 154 से 306 | 68 से 134 |
| 3 | 307 से 459 | 135 से 201 |
| 4 | 460 से 612 | 202 से 268 |
| 5 | 613 से 765 | 269 से 335 |
| 10 | 1378 से 1530 | 604 से 670 |