Toplu SMS fiyatlandırması ile daha fazla gönderin, daha az ödeyin
Her ülkenin mesaj başına bir fiyatı var, Brezilya'de $0.00235 ile başlıyor. Bakiyenizi $40 ile yükleyin ve yalnızca gönderdiğiniz segmentler için ödeme yapın: abonelik yok, aylık minimum yok, ulaşılacak hacim katmanı yok. Başarısız mesajlar bakiyenize geri döner ve konsol, herhangi bir şey gönderilmeden önce tam toplamı gösterir.
Fiyatlar şunun için gösteriliyor: Amerika Birleşik Devletleri (hesap makinesinde değiştirin)
USD
Hacminizi tahmin edin ve SMS maliyetinizi bulun
Amerika Birleşik Devletleri için 10,000 mesaj, her biri 1 segment
$48.50
Segment başına $0.00485. Başarısız mesajlar bakiyeye iade edilir.
$40 bakiye yükle
8,247
Amerika Birleşik Devletleri için mesajlar
İlk bakiye yüklemesi: 9,072 +10% bonus bakiye ile
$100 bakiye yükle
20,618
Amerika Birleşik Devletleri için mesajlar
İlk bakiye yüklemesi: 24,742 +20% bonus bakiye ile
$500 bakiye yükle
103,092
Amerika Birleşik Devletleri için mesajlar
İlk bakiye yüklemesi: 139,175 +35% bonus bakiye ile
$1,000 bakiye yükle
206,185
Amerika Birleşik Devletleri için mesajlar
İlk bakiye yüklemesi: 288,659 +40% bonus bakiye ile
Bir seferde 25,000'den fazla mı gönderiyorsunuz?
Listeyi kampanyalara bölün veya API üzerinden her biri en fazla 8,000 numara içeren isteklerle gönderin. Mesaj başına fiyat aynı kalır.
SMS segmenti başına ABD doları cinsinden fiyatlar, 2026-11-07 tarihinde kontrol edildi. Ödeme işlemi kendi ödeme ücretini ekler ($40 için 3%, daha büyük bakiyelerde daha az).
Unicode ve uzun mesajlar
Düz metin bir segmentte 160 karakter içerir. GSM-7 dışındaki emoji ve harfler Unicode yapar: segment başına 70 karakter. Bu 122 karakterlik Fransızca metin ô içeriyor, bu yüzden 2 segment olarak Unicode olarak gidiyor. Fransa'ya maliyeti:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2 segment
Uzunluk nasıl sayılırHer bakiye yüklemesi ne alır
Bakiye yükleme tutarı başına tek segmentli mesajlar; ilk bakiye yüklemeniz gösterilen bonusu ekler.
| Bakiye tutarı | İlk bakiye yükleme bonusu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
Bakiye ABD doları cinsindendir, mesaj başına harcanır ve süresi dolmaz. Bonus bakiye yalnızca ilk bakiye yüklemesi için geçerlidir.
Toplu SMS fiyat listesi, tüm 227 ülke
SMS segmenti başına fiyat ve $40 ne alır. Numara formatı, alfabe ve maliyet tablosu için bir ülke seçin.
| Ülke | Bölge | Kod | SMS Başına | 1,000 SMS | $40 alır |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Amerika, Karayipler | $0.00675 | ||||
| Güney Asya | $0.03005 | ||||
| Batı Avrupa | $0.01395 | ||||
| Kuzey Amerika | $0.00485 | ||||
| Okyanusya | $0.02105 | ||||
| Güney Avrupa | $0.00955 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.00955 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01255 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01275 | ||||
| Güney Amerika | $0.01365 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.01305 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01335 | ||||
| Okyanusya | $0.00485 | ||||
| Batı Avrupa | $0.00675 | ||||
| Rusya, Orta Asya | $0.05365 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.00975 | ||||
| Orta Doğu | $0.00865 | ||||
| Güney Asya | $0.02315 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01225 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.03695 | ||||
| Batı Avrupa | $0.01795 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01495 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01145 | ||||
| Kuzey Amerika | $0.01395 | ||||
| Orta Doğu | $0.00425 | ||||
| Batı Avrupa | $0.00755 | ||||
| Güney Amerika | $0.01995 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.01335 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.00865 | ||||
| Güney Amerika | $0.00235 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01145 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.00675 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.02455 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01195 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01005 | ||||
| Güney Asya | $0.02705 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01725 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01695 | ||||
| Güney Avrupa | $0.00705 | ||||
| Kuzey Afrika | $0.02185 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.02045 | ||||
| Okyanusya | $0.00865 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01305 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.00785 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01145 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.01005 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.00565 | ||||
| İskandinavya, Baltık | $0.00955 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01115 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01555 | ||||
| Güney Amerika | $0.02295 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01225 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01225 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.04105 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01605 | ||||
| Rusya, Orta Asya | $0.01365 | ||||
| İskandinavya, Baltık | $0.00705 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.00865 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.05945 | ||||
| Güney Amerika | $0.01745 | ||||
| İskandinavya, Baltık | $0.00655 | ||||
| Kuzey Afrika | $0.03285 | ||||
| Okyanusya | $0.01275 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.00955 | ||||
| Orta Doğu | $0.04105 | ||||
| İskandinavya, Baltık | $0.01605 | ||||
| Batı Avrupa | $0.01195 | ||||
| Okyanusya | $0.01775 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01145 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.00865 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01305 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01305 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01495 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.02125 | ||||
| Kuzey Amerika | $0.00565 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.04105 | ||||
| Okyanusya | $0.00595 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.00815 | ||||
| Batı Avrupa | $0.01365 | ||||
| Güney Amerika | $0.00925 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.00705 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.00265 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01085 | ||||
| Rusya, Orta Asya | $0.02455 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01585 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.01965 | ||||
| Güney Asya | $0.01495 | ||||
| Batı Avrupa | $0.01745 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01115 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.01195 | ||||
| Orta Doğu | $0.02155 | ||||
| Orta Doğu | $0.02045 | ||||
| Batı Avrupa | $0.01365 | ||||
| Güney Avrupa | $0.00675 | ||||
| Orta Doğu | $0.03835 | ||||
| İskandinavya, Baltık | $0.01005 | ||||
| Batı Avrupa | $0.00815 | ||||
| Güney Avrupa | $0.00845 | ||||
| İskandinavya, Baltık | $0.01415 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01225 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.01035 | ||||
| Batı Avrupa | $0.01365 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.02045 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01085 | ||||
| Kuzey Amerika | $0.00515 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.01415 | ||||
| Orta Doğu | $0.00865 | ||||
| Rusya, Orta Asya | $0.04385 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.02075 | ||||
| Güney Avrupa | $0.00485 | ||||
| Rusya, Orta Asya | $0.04925 | ||||
| Okyanusya | $0.02455 | ||||
| Güney Amerika | $0.00395 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.03285 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01225 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01335 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.00815 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.00705 | ||||
| Orta Doğu | $0.01775 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.05475 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.00675 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01635 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.00815 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.00785 | ||||
| İskandinavya, Baltık | $0.00955 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01085 | ||||
| Kuzey Afrika | $0.02595 | ||||
| Batı Avrupa | $0.00955 | ||||
| İskandinavya, Baltık | $0.00725 | ||||
| Orta Doğu | $0.01365 | ||||
| Batı Avrupa | $0.01195 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.01365 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01915 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.01035 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.04325 | ||||
| Güney Asya | $0.00895 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.00865 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.04625 | ||||
| Güney Avrupa | $0.01495 | ||||
| Batı Avrupa | $0.01365 | ||||
| Okyanusya | $0.01305 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.02435 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01335 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01365 | ||||
| Kuzey Amerika | $0.01255 | ||||
| Kuzey Afrika | $0.03555 | ||||
| Okyanusya | $0.01775 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.03195 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.01115 | ||||
| Batı Avrupa | $0.02625 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.02125 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01495 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01175 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.02595 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.00895 | ||||
| Okyanusya | $0.02845 | ||||
| Güney Asya | $0.02595 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01225 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.01915 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01305 | ||||
| İskandinavya, Baltık | $0.00925 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.00655 | ||||
| Rusya, Orta Asya | $0.05115 | ||||
| Güney Asya | $0.04055 | ||||
| Okyanusya | $0.01275 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.01005 | ||||
| Okyanusya | $0.03855 | ||||
| Güney Amerika | $0.00395 | ||||
| Güney Amerika | $0.01855 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.00485 | ||||
| Güney Avrupa | $0.00395 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.00815 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01365 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.00815 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.00705 | ||||
| Rusya, Orta Asya | $0.09315 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.00925 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.02125 | ||||
| Kuzey Amerika | $0.01365 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.02125 | ||||
| Okyanusya | $0.00865 | ||||
| Güney Avrupa | $0.00955 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.06855 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.02675 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01005 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.02795 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.00755 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.01035 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.00865 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.02155 | ||||
| Okyanusya | $0.01005 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01225 | ||||
| Güney Asya | $0.04105 | ||||
| Kuzey Afrika | $0.01725 | ||||
| Güney Amerika | $0.00865 | ||||
| Orta Doğu | $0.04105 | ||||
| Orta Doğu | $0.01825 | ||||
| Güney Amerika | $0.00345 | ||||
| Rusya, Orta Asya | $0.04655 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.00845 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.00325 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.01225 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.01175 | ||||
| Batı, Orta Afrika | $0.00595 | ||||
| Okyanusya | $0.00675 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.00755 | ||||
| Kuzey Afrika | $0.04905 | ||||
| Orta Amerika, Karayipler | $0.02125 | ||||
| Okyanusya | $0.13165 | ||||
| Orta Doğu | $0.00295 | ||||
| Rusya, Orta Asya | $0.00705 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01275 | ||||
| Orta, Doğu Avrupa | $0.01415 | ||||
| Orta Doğu | $0.01225 | ||||
| Güney Amerika | $0.00925 | ||||
| Orta Doğu | $0.02185 | ||||
| Okyanusya | $0.01915 | ||||
| Güney Avrupa | $0.00955 | ||||
| Güney Amerika | $0.01145 | ||||
| Doğu, Güneydoğu Asya | $0.01365 | ||||
| Okyanusya | $0.02265 | ||||
| Orta Doğu | $0.04385 | ||||
| Okyanusya | $0.01305 | ||||
| Okyanusya | $0.01335 | ||||
| Güney Avrupa | $0.00955 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.02675 | ||||
| Doğu, Güney Afrika | $0.01605 |
Her bakiye yüklemesine dahildir
Destek talepleri
Konsoldan sorun; cevaplar aynı thread'de gelir.
REST API ve webhook'lar
İmzalı teslimat etkinlikleriyle kendi yazılımınızdan gönderin.
Kullandıkça öde
Abonelik yok ve aylık minimum yok.
Planlanmış gönderimler
5 dakikadan 90 güne kadar önceden.
Kayıtlı listeler
50 listeye kadar, herhangi bir kampanyada yeniden kullanılabilir.
Başarısızlıklar için iadeler
Başarısız mesajlar bakiyenize geri döner.
CSV içe ve dışa aktarma
Sütunları içe aktarın, raporları ve ekstreleri dışa aktarın.
Gönderilmeyecek liste
Üzerindeki numaralar konsol ve API tarafından atlanır.
Makbuzlar ve ekstreler
Her bakiye yükleme için bir makbuz ve aylık bir defter.
Mesaj uzunluğu fiyatı nasıl belirler
Ülke fiyatı segment başına düşer. Konsol ve API, birleştirme alanları doldurulduktan sonra her alıcı için segmentleri sayar, bu nedenle uzun bir ad bir kişiyi bir sonraki segmente taşıyabilirken diğerleri birinde kalır. { } [ ] ~ \ | ^ ve euro işareti gibi genişletilmiş karakterler GSM-7'de iki olarak sayılır.
Mesajlar 10 segmentte (2,000 karakter olarak yazıldığı gibi) durur. Ayarlarda belirlediğiniz abonelikten çıkma satırı eklediğinizde uzunluğa doğru sayılır.
| Segmentler | GSM-7 karakterler | Unicode karakterler |
|---|---|---|
| 1 | 1 ile 160 | 1 ile 70 |
| 2 | 154 ile 306 | 68 ile 134 |
| 3 | 307 ile 459 | 135 ile 201 |
| 4 | 460 ile 612 | 202 ile 268 |
| 5 | 613 ile 765 | 269 ile 335 |
| 10 | 1378 ile 1530 | 604 ile 670 |