বাল্ক এসএমএস মূল্য নির্ধারণ সহ আরও পাঠান, কম প্রদান করুন
প্রতিটি দেশের জন্য বার্তা প্রতি একটি মূল্য রয়েছে, ব্রাজিল-এ $0.00235 থেকে শুরু করে। $40 থেকে আপনার ক্রেডিট টপ আপ করুন এবং শুধুমাত্র আপনি যে সেগমেন্টগুলি পাঠান তার জন্য অর্থ প্রদান করুন: কোনও সাবস্ক্রিপশন নেই, মাসিক ন্যূনতম নেই, পৌঁছানোর জন্য কোনও ভলিউম টিয়ার নেই। ব্যর্থ বার্তাগুলি আপনার ক্রেডিটে ফিরে আসে, এবং কনসোলটি কোনও কিছু বের হওয়ার আগে সঠিক মোট দেখায়।
মূল্য দেখানো হয়েছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ক্যালকুলেটরে এটি পরিবর্তন করুন)
USD
আপনার ভলিউম অনুমান করুন এবং আপনার এসএমএস খরচ খুঁজে বের করুন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ 10,000 টি মেসেজ, প্রতিটিতে 1 সেগমেন্ট
$48.50
প্রতি সেগমেন্টে $0.00485। ব্যর্থ মেসেজ ক্রেডিটে ফেরত দেওয়া হয়।
$40 টপ-আপ করুন
8,247
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ মেসেজ
প্রথম টপ-আপ: 9,072 সাথে +10% বোনাস ক্রেডিট
$100 টপ-আপ করুন
20,618
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ মেসেজ
প্রথম টপ-আপ: 24,742 সাথে +20% বোনাস ক্রেডিট
$500 টপ-আপ করুন
103,092
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ মেসেজ
প্রথম টপ-আপ: 139,175 সাথে +35% বোনাস ক্রেডিট
$1,000 টপ-আপ করুন
206,185
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ মেসেজ
প্রথম টপ-আপ: 288,659 সাথে +40% বোনাস ক্রেডিট
একবারে 25,000-এর বেশি পাঠাচ্ছেন?
তালিকাটি ক্যাম্পেইন জুড়ে বিভক্ত করুন, বা API-এর মাধ্যমে প্রতিটি 8,000 নম্বর পর্যন্ত অনুরোধে পাঠান। বার্তা প্রতি মূল্য একই থাকে।
এসএমএস সেগমেন্ট প্রতি মার্কিন ডলারে মূল্য, পরীক্ষিত 2026-11-07। চেকআউট তার নিজস্ব পেমেন্ট ফি যোগ করে ($40-এ 3%, বড় টপ-আপে কম)।
ইউনিকোড এবং দীর্ঘ বার্তা
একটি সাধারণ টেক্সট একটি সেগমেন্টে 160টি অক্ষর ধারণ করে। GSM-7-এর বাইরের ইমোজি এবং অক্ষরগুলি এটিকে ইউনিকোড করে তোলে: প্রতি সেগমেন্টে 70টি অক্ষর। এই 122-অক্ষরের ফরাসি টেক্সটে ô রয়েছে, তাই এটি 2 সেগমেন্টে ইউনিকোড হিসাবে যায়। ফ্রান্সে এর খরচ:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2 সেগমেন্ট
দৈর্ঘ্য কীভাবে গণনা করা হয়প্রতিটি টপ-আপ কী কেনে
টপ-আপ পরিমাণ প্রতি একক-সেগমেন্ট বার্তা; আপনার প্রথম টপ-আপ দেখানো বোনাস যোগ করে।
| ক্রেডিট পরিমাণ | প্রথম টপ-আপ বোনাস | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
ক্রেডিট মার্কিন ডলারে, বার্তা প্রতি ব্যয় করা হয় এবং কখনই মেয়াদোত্তীর্ণ হয় না। বোনাস ক্রেডিট শুধুমাত্র প্রথম টপ-আপে প্রযোজ্য।
বাল্ক এসএমএস মূল্য তালিকা, সমস্ত 227 দেশ
এসএমএস সেগমেন্ট প্রতি মূল্য এবং $40 কী কেনে। একটি দেশ নির্বাচন করুন এর নম্বর ফরম্যাট, বর্ণমালা এবং খরচ টেবিলের জন্য।
| দেশ | জোন | কোড | প্রতি এসএমএস | 1,000 এসএমএস | $40 ক্রয় করে |
|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.00675 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.00485 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01255 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.00955 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01275 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.01365 | ||||
| নর্ডিক্স, বাল্টিক্স | $0.01415 | ||||
| রাশিয়া, মধ্য এশিয়া | $0.05365 | ||||
| দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00955 | ||||
| দক্ষিণ এশিয়া | $0.03005 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.02105 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.01365 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01335 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.01365 | ||||
| রাশিয়া, মধ্য এশিয়া | $0.01365 | ||||
| উত্তর আফ্রিকা | $0.02185 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.01305 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.01415 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.02295 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.03835 | ||||
| দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00845 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.05945 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.04105 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.04385 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.02155 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.02045 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01605 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.00865 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01275 | ||||
| রাশিয়া, মধ্য এশিয়া | $0.05115 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.05475 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.00675 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00925 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01225 | ||||
| নর্ডিক্স, বাল্টিক্স | $0.00705 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.01225 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.02265 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01335 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01225 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.03285 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.02045 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00395 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.00815 | ||||
| রাশিয়া, মধ্য এশিয়া | $0.04385 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.00865 | ||||
| উত্তর আমেরিকা | $0.00515 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01635 | ||||
| রাশিয়া, মধ্য এশিয়া | $0.04925 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.02455 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.00865 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.01775 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.00785 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.02075 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01725 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01695 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01305 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.00705 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01085 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.01965 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.00865 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.01365 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01305 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01495 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00925 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.00815 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.04105 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.00595 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01145 | ||||
| উত্তর আমেরিকা | $0.00565 | ||||
| দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00955 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.02125 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01305 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01145 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00345 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00565 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.01005 | ||||
| রাশিয়া, মধ্য এশিয়া | $0.02455 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.02185 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01035 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01225 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.02675 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.01395 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.01365 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.02045 | ||||
| দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00705 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01605 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.13165 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.00595 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.00675 | ||||
| নর্ডিক্স, বাল্টিক্স | $0.00955 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01555 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01115 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01225 | ||||
| রাশিয়া, মধ্য এশিয়া | $0.04655 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.00845 | ||||
| উত্তর আফ্রিকা | $0.04905 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01175 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.00295 | ||||
| রাশিয়া, মধ্য এশিয়া | $0.00705 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.02125 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.00755 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00325 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.00705 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00265 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01085 | ||||
| নর্ডিক্স, বাল্টিক্স | $0.00925 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01225 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01915 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.02845 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.00895 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.01305 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.01335 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01305 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01225 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.01745 | ||||
| দক্ষিণ এশিয়া | $0.02595 | ||||
| দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00395 | ||||
| দক্ষিণ এশিয়া | $0.04055 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01005 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.03855 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.01275 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.00815 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.01855 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.00485 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00395 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.01745 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.01775 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.01275 | ||||
| নর্ডিক্স, বাল্টিক্স | $0.01605 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00955 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.04105 | ||||
| নর্ডিক্স, বাল্টিক্স | $0.00655 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.01195 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.00865 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.01995 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.01335 | ||||
| দক্ষিণ এশিয়া | $0.02315 | ||||
| উত্তর আমেরিকা | $0.01395 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01225 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.00975 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.00865 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01195 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01005 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.02455 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01145 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.01795 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.03695 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01495 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00235 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01145 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00675 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.01915 | ||||
| দক্ষিণ এশিয়া | $0.01495 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01365 | ||||
| দক্ষিণ এশিয়া | $0.02705 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.01145 | ||||
| দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00955 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.03195 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.00655 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.02125 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.01415 | ||||
| উত্তর আফ্রিকা | $0.03285 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01495 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01335 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.01115 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.01775 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01915 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.02595 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01365 | ||||
| উত্তর আমেরিকা | $0.00485 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.00675 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.02435 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.01305 | ||||
| দক্ষিণ এশিয়া | $0.00895 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00865 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.04325 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.04625 | ||||
| দক্ষিণ ইউরোপ | $0.01495 | ||||
| উত্তর আফ্রিকা | $0.03555 | ||||
| উত্তর আমেরিকা | $0.01255 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01175 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.02625 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01035 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.00755 | ||||
| রাশিয়া, মধ্য এশিয়া | $0.09315 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01365 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.00705 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.00815 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.01085 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00815 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.01195 | ||||
| নর্ডিক্স, বাল্টিক্স | $0.00955 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.00955 | ||||
| নর্ডিক্স, বাল্টিক্স | $0.00725 | ||||
| উত্তর আফ্রিকা | $0.02595 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.01365 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.00785 | ||||
| দক্ষিণ এশিয়া | $0.04105 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.00425 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.01005 | ||||
| দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00485 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.06855 | ||||
| দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00955 | ||||
| ওশেনিয়া | $0.00865 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.02795 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01035 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.00755 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.04105 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01005 | ||||
| পশ্চিম ইউরোপ | $0.00815 | ||||
| নর্ডিক্স, বাল্টিক্স | $0.01005 | ||||
| উত্তর আফ্রিকা | $0.01725 | ||||
| দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00865 | ||||
| পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকা | $0.02675 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.00925 | ||||
| উত্তর আমেরিকা | $0.01365 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.02125 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.02125 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ আফ্রিকা | $0.01225 | ||||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.01825 | ||||
| দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00675 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.00865 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.02155 | ||||
| পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01195 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01115 | ||||
| মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান | $0.01585 | ||||
| মধ্য, পূর্ব ইউরোপ | $0.01365 |
প্রতিটি ক্রেডিট টপ-আপে অন্তর্ভুক্ত
সাপোর্ট টিকেট
কনসোলে জিজ্ঞাসা করুন; উত্তর একই থ্রেডে আসবে।
REST API এবং ওয়েবহুকস
স্বাক্ষরিত ডেলিভারি ইভেন্ট সহ আপনার নিজের সফ্টওয়্যার থেকে পাঠান।
যত ব্যবহার তত পেমেন্ট
কোনো সাবস্ক্রিপশন বা মাসিক ন্যূনতম খরচ নেই।
শিডিউল্ড পাঠানো
5 মিনিট থেকে 90 দিন আগে পর্যন্ত শিডিউল করা যায়।
সংরক্ষিত তালিকা
সর্বোচ্চ 50টি তালিকা সংরক্ষণ করুন, যেকোনো প্রচারণায় পুনরায় ব্যবহার করুন।
ব্যর্থতার জন্য ফেরত
ব্যর্থ বার্তাগুলো আপনার ক্রেডিটে ফেরত আসে।
CSV ইম্পোর্ট ও এক্সপোর্ট
কলাম ম্যাপ করুন, রিপোর্ট ও স্টেটমেন্ট এক্সপোর্ট করুন।
না-পাঠানোর তালিকা
এই তালিকার নম্বরগুলো কনসোল ও API দ্বারা বাদ পড়ে।
রসিদ ও বিবৃতি
প্রতিটি টপ-আপের রসিদ ও মাসিক খতিয়ান।
বার্তার দৈর্ঘ্য কীভাবে মূল্য নির্ধারণ করে
দেশভিত্তিক মূল্য প্রতি সেগমেন্টে। কনসোল ও API মার্জ ফিল্ড পূরণের পর প্রতিটি প্রাপকের জন্য সেগমেন্ট গণনা করে, তাই একটি দীর্ঘ প্রথম নাম একজনকে পরবর্তী সেগমেন্টে নিয়ে যেতে পারে যখন বাকিরা একটিতেই থাকে। { } [ ] ~ \ | ^ এবং ইউরো চিহ্নের মতো এক্সটেন্ডেড অক্ষর GSM-7-এ দুইটি হিসেবে গণনা করা হয়।
বার্তা 10 সেগমেন্টে (2,000 অক্ষর হিসেবে) থেমে যায়। সেটিংসে সেট করা অপ্ট-আউট লাইন যোগ করলে তা দৈর্ঘ্যের দিকে গণনা করা হয়।
| সেগমেন্ট | GSM-7 অক্ষর | ইউনিকোড অক্ষর |
|---|---|---|
| 1 | 1 থেকে 160 | 1 থেকে 70 |
| 2 | 154 থেকে 306 | 68 থেকে 134 |
| 3 | 307 থেকে 459 | 135 থেকে 201 |
| 4 | 460 থেকে 612 | 202 থেকে 268 |
| 5 | 613 থেকে 765 | 269 থেকে 335 |
| 10 | 1378 থেকে 1530 | 604 থেকে 670 |