Envía más, paga menos con precios de SMS masivo
Cada país tiene un precio por mensaje, desde $0.00235 en Brasil. Recarga tu saldo desde $40 y paga solo por los segmentos que envíes: sin suscripción, sin mínimo mensual, sin niveles de volumen que alcanzar. Los mensajes fallados regresan a tu saldo, y la consola muestra el total exacto antes de que se envíe nada.
Precios mostrados para: Estados Unidos (cámbialo en la calculadora)
USD
Estima tu volumen y encuentra el costo de tus SMS
10,000 mensajes a Estados Unidos, 1 segmento cada uno
$48.50
$0.00485 por segmento. Los mensajes fallados se reembolsan al saldo.
Recargar $40
8,247
mensajes a Estados Unidos
Primera recarga: 9,072 con +10% de saldo extra
Recargar $100
20,618
mensajes a Estados Unidos
Primera recarga: 24,742 con +20% de saldo extra
Recargar $500
103,092
mensajes a Estados Unidos
Primera recarga: 139,175 con +35% de saldo extra
Recargar $1,000
206,185
mensajes a Estados Unidos
Primera recarga: 288,659 con +40% de saldo extra
¿Envías más de 25,000 a la vez?
Divide la lista en campañas, o envía a través de la API en solicitudes de hasta 8,000 números cada una. El precio por mensaje sigue siendo el mismo.
Precios en dólares estadounidenses por segmento de SMS, verificados 2026-11-07. El checkout añade su propia tarifa de pago (3% en $40, menos en recargas más grandes).
Mensajes Unicode y largos
Un texto simple contiene 160 caracteres en un segmento. Emojis y letras fuera de GSM-7 lo convierten en Unicode: 70 caracteres por segmento. Este texto francés de 122 caracteres contiene ô, por lo que va como Unicode en 2 segmentos. A Francia cuesta:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2 segmentos
Cómo se cuenta la longitudLo que compra cada recarga
Mensajes de un segmento por monto de recarga; tu primera recarga añade el bono mostrado.
| Monto del saldo | Bono de primera recarga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
El saldo es en dólares estadounidenses, se gasta por mensaje y nunca vence. El bono de saldo aplica solo a la primera recarga.
Lista de precios de SMS masivo, todos los 227 países
Precio por segmento de SMS y lo que compra $40. Selecciona un país para su formato de número, alfabeto y tabla de costos.
| País | Zona | Código | Por SMS | 1,000 SMS | $40 compra |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia del Sur | $0.03005 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.01305 | ||||
| Europa Occidental | $0.01395 | ||||
| Europa del Sur | $0.00955 | ||||
| África Occidental, Central | $0.00955 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01255 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01275 | ||||
| Medio Oriente | $0.01825 | ||||
| África del Norte | $0.02185 | ||||
| América del Sur | $0.01365 | ||||
| Rusia, Asia Central | $0.01365 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01335 | ||||
| Oceanía | $0.00485 | ||||
| Europa Occidental | $0.00675 | ||||
| Rusia, Asia Central | $0.05365 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.00975 | ||||
| Asia del Sur | $0.02315 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01225 | ||||
| Medio Oriente | $0.00865 | ||||
| Europa Occidental | $0.01795 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01495 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01145 | ||||
| América del Norte | $0.01395 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.03695 | ||||
| América del Sur | $0.01995 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.01335 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.00865 | ||||
| América del Sur | $0.00235 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.00675 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.02455 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01195 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01005 | ||||
| Asia del Sur | $0.02705 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01725 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.02045 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01085 | ||||
| América del Norte | $0.00515 | ||||
| Medio Oriente | $0.00865 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01145 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.01005 | ||||
| América del Sur | $0.00345 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.00565 | ||||
| Europa del Sur | $0.00485 | ||||
| Europa del Sur | $0.00955 | ||||
| América del Sur | $0.00395 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.03285 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01225 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.05475 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.00265 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.00705 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01305 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.01965 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01635 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.00785 | ||||
| Nórdicos, Bálticos | $0.00955 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01555 | ||||
| América del Sur | $0.02295 | ||||
| África del Norte | $0.03555 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01225 | ||||
| Medio Oriente | $0.00425 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01605 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.00865 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.02155 | ||||
| Europa del Sur | $0.00675 | ||||
| América del Norte | $0.00485 | ||||
| Nórdicos, Bálticos | $0.00705 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.00865 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.05945 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.00955 | ||||
| Nórdicos, Bálticos | $0.01605 | ||||
| Oceanía | $0.01275 | ||||
| Europa Occidental | $0.01195 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01145 | ||||
| África Occidental, Central | $0.00865 | ||||
| Rusia, Asia Central | $0.02455 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01305 | ||||
| Europa del Sur | $0.00705 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.02125 | ||||
| Europa del Sur | $0.00955 | ||||
| América del Norte | $0.00565 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.04105 | ||||
| Oceanía | $0.00595 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.00815 | ||||
| Europa Occidental | $0.01365 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01305 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01225 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01495 | ||||
| América del Sur | $0.00925 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01585 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01115 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.01195 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.01365 | ||||
| Asia del Sur | $0.01495 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.04105 | ||||
| Medio Oriente | $0.02155 | ||||
| Medio Oriente | $0.02045 | ||||
| Europa Occidental | $0.01365 | ||||
| Europa Occidental | $0.01365 | ||||
| Nórdicos, Bálticos | $0.01415 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01695 | ||||
| Oceanía | $0.00865 | ||||
| Nórdicos, Bálticos | $0.00655 | ||||
| América del Sur | $0.01745 | ||||
| Oceanía | $0.01305 | ||||
| Oceanía | $0.01005 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.02125 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01145 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.00675 | ||||
| Medio Oriente | $0.03835 | ||||
| Europa del Sur | $0.00845 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01225 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.01035 | ||||
| Europa Occidental | $0.01365 | ||||
| Medio Oriente | $0.02185 | ||||
| Rusia, Asia Central | $0.04385 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.02075 | ||||
| Rusia, Asia Central | $0.04925 | ||||
| Oceanía | $0.02455 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.00815 | ||||
| Medio Oriente | $0.01775 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.00815 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.00785 | ||||
| Nórdicos, Bálticos | $0.00955 | ||||
| Medio Oriente | $0.01365 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01085 | ||||
| África del Norte | $0.02595 | ||||
| Europa Occidental | $0.00955 | ||||
| Nórdicos, Bálticos | $0.00725 | ||||
| Europa Occidental | $0.01195 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.01035 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.00675 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01915 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.00865 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.04325 | ||||
| Asia del Sur | $0.00895 | ||||
| África Occidental, Central | $0.04625 | ||||
| Europa del Sur | $0.01495 | ||||
| África del Norte | $0.03285 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.02435 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01335 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01495 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01365 | ||||
| América del Norte | $0.01255 | ||||
| Oceanía | $0.01775 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.01115 | ||||
| Europa Occidental | $0.02625 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.03195 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.01415 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.02125 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01175 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.02595 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.00895 | ||||
| Oceanía | $0.02845 | ||||
| Asia del Sur | $0.02595 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01305 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01225 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01915 | ||||
| Nórdicos, Bálticos | $0.00925 | ||||
| Oceanía | $0.01305 | ||||
| Oceanía | $0.01335 | ||||
| Medio Oriente | $0.01225 | ||||
| Europa Occidental | $0.01745 | ||||
| Asia del Sur | $0.04055 | ||||
| Oceanía | $0.01275 | ||||
| Medio Oriente | $0.04105 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01005 | ||||
| Oceanía | $0.03855 | ||||
| América del Sur | $0.00395 | ||||
| América del Sur | $0.01855 | ||||
| Oceanía | $0.01775 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.00485 | ||||
| Europa del Sur | $0.00395 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.00815 | ||||
| Europa Occidental | $0.00755 | ||||
| África Occidental, Central | $0.00655 | ||||
| África Occidental, Central | $0.01335 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.01115 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01365 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.00705 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.00815 | ||||
| Rusia, Asia Central | $0.09315 | ||||
| Oceanía | $0.00865 | ||||
| Oceanía | $0.02105 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.00925 | ||||
| Europa del Sur | $0.00955 | ||||
| América del Norte | $0.01365 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.02125 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.02125 | ||||
| África Occidental, Central | $0.06855 | ||||
| África Occidental, Central | $0.02675 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.02795 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01005 | ||||
| África Occidental, Central | $0.00755 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.01035 | ||||
| Medio Oriente | $0.04105 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01225 | ||||
| Asia del Sur | $0.04105 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.00705 | ||||
| África del Norte | $0.01725 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01085 | ||||
| Nórdicos, Bálticos | $0.01005 | ||||
| Europa Occidental | $0.00815 | ||||
| América del Sur | $0.00865 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.00325 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.01225 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.00845 | ||||
| Rusia, Asia Central | $0.04655 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.01175 | ||||
| África Occidental, Central | $0.00595 | ||||
| Oceanía | $0.00675 | ||||
| Centroamérica, Caribe | $0.00755 | ||||
| África del Norte | $0.04905 | ||||
| Rusia, Asia Central | $0.00705 | ||||
| Medio Oriente | $0.00295 | ||||
| Oceanía | $0.13165 | ||||
| Europa Central, Oriental | $0.01415 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01275 | ||||
| América del Sur | $0.00925 | ||||
| Rusia, Asia Central | $0.05115 | ||||
| Oceanía | $0.01915 | ||||
| América del Sur | $0.01145 | ||||
| Asia Oriental, Sudeste Asiático | $0.01365 | ||||
| Oceanía | $0.02265 | ||||
| Medio Oriente | $0.04385 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.02045 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.02675 | ||||
| África Oriental, Austral | $0.01605 |
Incluido en cada recarga de saldo
Tickets de soporte
Consulta en la consola; las respuestas llegan en el mismo hilo.
API REST y webhooks
Envía desde tu propio software con eventos de entrega firmados.
Paga según usas
Sin suscripción y sin mínimo mensual.
Envíos programados
Desde 5 minutos hasta 90 días de antelación.
Listas guardadas
Hasta 50 listas, reutilizables en cualquier campaña.
Reembolsos por fallos
Los mensajes fallidos se devuelven a tu saldo.
Importación y exportación CSV
Asigna columnas al importar, exporta informes y extractos.
Lista de no enviar
Los números en ella son omitidos por la consola y la API.
Recibos y extractos
Un recibo por cada recarga y un registro mensual.
Cómo la longitud del mensaje establece el precio
El precio por país es por segmento. La consola y la API cuentan los segmentos para cada destinatario después de rellenar los campos de fusión, por lo que un nombre largo puede hacer que una persona pase al siguiente segmento mientras los demás se quedan en uno. Los caracteres extendidos como { } [ ] ~ \ | ^ y el signo del euro cuentan como dos en GSM-7.
Los mensajes se detienen en 10 segmentos (2,000 caracteres como están escritos). La línea de exclusión voluntaria que configures en Ajustes cuenta para la longitud cuando la añades.
| Segmentos | Caracteres GSM-7 | Caracteres Unicode |
|---|---|---|
| 1 | 1 a 160 | 1 a 70 |
| 2 | 154 a 306 | 68 a 134 |
| 3 | 307 a 459 | 135 a 201 |
| 4 | 460 a 612 | 202 a 268 |
| 5 | 613 a 765 | 269 a 335 |
| 10 | 1378 a 1530 | 604 a 670 |