バルクSMS料金でより多く送信し、より少なく支払う
各国にはメッセージごとに1つの料金があり、ブラジルでは$0.00235からです。$40からクレジットをチャージし、送信したセグメント分のみを支払います。サブスクリプション、月額最低料金、到達すべきボリュームティアはありません。失敗したメッセージはクレジットに戻り、コンソールでは送信前の正確な合計金額が表示されます。
表示されている料金: アメリカ合衆国 (計算機で変更できます)
USD
ボリュームを見積もり、SMSコストを確認する
アメリカ合衆国宛ての10,000件のメッセージ、各1セグメント
$48.50
セグメントごとに$0.00485。失敗したメッセージはクレジットに返金されます。
$40をチャージする
8,247
アメリカ合衆国宛てのメッセージ
初回チャージ: 9,072に+10%のボーナスクレジット
$100をチャージする
20,618
アメリカ合衆国宛てのメッセージ
初回チャージ: 24,742に+20%のボーナスクレジット
$500をチャージする
103,092
アメリカ合衆国宛てのメッセージ
初回チャージ: 139,175に+35%のボーナスクレジット
$1,000をチャージする
206,185
アメリカ合衆国宛てのメッセージ
初回チャージ: 288,659に+40%のボーナスクレジット
一度に25,000件以上送信しますか?
リストをキャンペーンごとに分割するか、API経由で8,000件ずつリクエストを送信します。メッセージごとの料金は変わりません。
2026-11-07時点のSMSセグメントごとの米ドル表示料金。チェックアウト時に独自の支払い手数料が追加されます($40では3%、より大きなチャージでは少なくなります)。
Unicodeと長いメッセージ
プレーンテキストは1セグメントに160文字保持します。GSM-7以外の絵文字や文字はUnicodeになり、1セグメントに70文字保持します。この122文字のフランス語テキストにはôが含まれているため、Unicodeとして2セグメントになります。フランスへの送信コストは:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2セグメント
長さのカウント方法各チャージで購入できるもの
チャージ金額ごとの1セグメントメッセージ数。初回チャージには表示されたボーナスが追加されます。
| クレジット金額 | 初回チャージボーナス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
クレジットは米ドルで、メッセージごとに使用され、期限切れになることはありません。ボーナスクレジットは初回チャージのみに適用されます。
すべての227か国のバルクSMS料金表
SMSセグメントごとの料金と$40で購入できるもの。国を選択すると、電話番号形式、アルファベット、料金表が表示されます。
| 国 | ゾーン | コード | SMSあたり | 1,000 SMS | $40で購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北欧、バルト諸国 | $0.01415 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.01365 | ||||
| ロシア、中央アジア | $0.05365 | ||||
| 南アジア | $0.03005 | ||||
| 北アメリカ | $0.00485 | ||||
| 中東 | $0.00425 | ||||
| 北アフリカ | $0.02185 | ||||
| 南アメリカ | $0.01365 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01335 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.01305 | ||||
| ロシア、中央アジア | $0.01365 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01255 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.00955 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01275 | ||||
| 南ヨーロッパ | $0.00955 | ||||
| 中東 | $0.04385 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.00755 | ||||
| 中東 | $0.03835 | ||||
| 南ヨーロッパ | $0.00845 | ||||
| 中東 | $0.02155 | ||||
| 中東 | $0.02045 | ||||
| 南アジア | $0.01495 | ||||
| 東、東南アジア | $0.04105 | ||||
| オセアニア | $0.02265 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01275 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.01415 | ||||
| ロシア、中央アジア | $0.05115 | ||||
| 南アメリカ | $0.00925 | ||||
| 南アメリカ | $0.02295 | ||||
| 北アフリカ | $0.03555 | ||||
| 北欧、バルト諸国 | $0.00705 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.00865 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.05945 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01605 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01225 | ||||
| オセアニア | $0.00485 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.00675 | ||||
| 中東 | $0.01225 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.01745 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01305 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01725 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.01365 | ||||
| 南アメリカ | $0.00925 | ||||
| ロシア、中央アジア | $0.04385 | ||||
| 中東 | $0.00865 | ||||
| 北アメリカ | $0.00515 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01145 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01085 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.00865 | ||||
| 東、東南アジア | $0.02045 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01305 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01495 | ||||
| 南ヨーロッパ | $0.00485 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01635 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.00785 | ||||
| 南ヨーロッパ | $0.00955 | ||||
| オセアニア | $0.02455 | ||||
| ロシア、中央アジア | $0.04925 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.00815 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.04105 | ||||
| オセアニア | $0.00595 | ||||
| 中東 | $0.01775 | ||||
| オセアニア | $0.00865 | ||||
| 北アメリカ | $0.00565 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.02125 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.01965 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01695 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.02075 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01305 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.00705 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.00815 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.03285 | ||||
| 南アメリカ | $0.00395 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01225 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01335 | ||||
| 中東 | $0.01825 | ||||
| オセアニア | $0.00865 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.06855 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.02675 | ||||
| 北アメリカ | $0.01365 | ||||
| 南ヨーロッパ | $0.00955 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.00755 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.02045 | ||||
| 南ヨーロッパ | $0.00705 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.01365 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01225 | ||||
| ロシア、中央アジア | $0.02455 | ||||
| 中東 | $0.04105 | ||||
| 東、東南アジア | $0.01035 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01605 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.00815 | ||||
| 北欧、バルト諸国 | $0.01005 | ||||
| 北アフリカ | $0.01725 | ||||
| 南ヨーロッパ | $0.00675 | ||||
| 南アメリカ | $0.00865 | ||||
| 南アジア | $0.04105 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.00865 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.02155 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01005 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.02675 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.02795 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.00925 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.02125 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.02125 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01225 | ||||
| オセアニア | $0.01005 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.02125 | ||||
| 東、東南アジア | $0.00325 | ||||
| ロシア、中央アジア | $0.04655 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.00845 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.01005 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01145 | ||||
| 北アフリカ | $0.04905 | ||||
| 南アメリカ | $0.00345 | ||||
| オセアニア | $0.13165 | ||||
| 北欧、バルト諸国 | $0.00955 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.01395 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.00595 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01115 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01555 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.00755 | ||||
| ロシア、中央アジア | $0.00705 | ||||
| 中東 | $0.00295 | ||||
| オセアニア | $0.00675 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01915 | ||||
| オセアニア | $0.02845 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.00895 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01305 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01225 | ||||
| オセアニア | $0.01305 | ||||
| オセアニア | $0.01335 | ||||
| 南アジア | $0.02595 | ||||
| 北欧、バルト諸国 | $0.00925 | ||||
| 中東 | $0.00865 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01585 | ||||
| 南アジア | $0.04055 | ||||
| 南ヨーロッパ | $0.00955 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01005 | ||||
| オセアニア | $0.01915 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.00975 | ||||
| オセアニア | $0.03855 | ||||
| 北アメリカ | $0.01395 | ||||
| オセアニア | $0.01275 | ||||
| 南アメリカ | $0.00395 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01225 | ||||
| 中東 | $0.04105 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.01365 | ||||
| 南アジア | $0.02315 | ||||
| オセアニア | $0.01275 | ||||
| 東、東南アジア | $0.00955 | ||||
| 北欧、バルト諸国 | $0.01605 | ||||
| 南アジア | $0.02705 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.00815 | ||||
| 北欧、バルト諸国 | $0.00655 | ||||
| 南アメリカ | $0.01745 | ||||
| 南アメリカ | $0.00235 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.01195 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.02455 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01195 | ||||
| 東、東南アジア | $0.00675 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01005 | ||||
| 東、東南アジア | $0.01365 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01145 | ||||
| 南アメリカ | $0.01145 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.03695 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01495 | ||||
| 南アメリカ | $0.01855 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.01795 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.00485 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.01335 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.00865 | ||||
| 南アメリカ | $0.01995 | ||||
| 南ヨーロッパ | $0.00395 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01115 | ||||
| オセアニア | $0.01305 | ||||
| 東、東南アジア | $0.01035 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01915 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01365 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.04325 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.04625 | ||||
| 南ヨーロッパ | $0.01495 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.02435 | ||||
| 東、東南アジア | $0.00865 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.01365 | ||||
| オセアニア | $0.01775 | ||||
| 東、東南アジア | $0.02595 | ||||
| 北アメリカ | $0.01255 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01335 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01495 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01175 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.02625 | ||||
| 南アジア | $0.00895 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.01115 | ||||
| 北アフリカ | $0.03285 | ||||
| 東、東南アジア | $0.03195 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.01415 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.02125 | ||||
| 中東 | $0.02185 | ||||
| 東、東南アジア | $0.00815 | ||||
| 北欧、バルト諸国 | $0.00955 | ||||
| 北欧、バルト諸国 | $0.00725 | ||||
| 北アフリカ | $0.02595 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.00955 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01085 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.00815 | ||||
| 西ヨーロッパ | $0.01195 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.00705 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.00785 | ||||
| 中東 | $0.01365 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01365 | ||||
| ロシア、中央アジア | $0.09315 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.01145 | ||||
| 東、東南アジア | $0.00265 | ||||
| 東、東南アジア | $0.01195 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.01225 | ||||
| 東、東南アジア | $0.01225 | ||||
| 西、中央アフリカ | $0.00655 | ||||
| 東、東南アジア | $0.00565 | ||||
| 東、東南アジア | $0.01175 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.00705 | ||||
| 東、南アフリカ | $0.01085 | ||||
| 東、東南アジア | $0.01035 | ||||
| オセアニア | $0.01775 | ||||
| 中央アメリカ、カリブ海 | $0.00675 | ||||
| オセアニア | $0.02105 | ||||
| 中央、東ヨーロッパ | $0.00675 | ||||
| 東、東南アジア | $0.05475 |
すべてのクレジットチャージに含まれます
サポートチケット
コンソールで質問してください。回答は同じスレッドに届きます。
REST APIとウェブフック
署名付き配信イベントを利用して、独自のソフトウェアから送信できます。
従量制課金
サブスクリプション不要、月額最低料金なし。
スケジュール送信
5分後から90日後まで予約可能。
保存済みリスト
最大50リストまで保存可能、どのキャンペーンでも再利用可能。
失敗時の返金
配信失敗したメッセージはクレジットに返金されます。
CSVインポート/エクスポート
列のマッピングが可能、レポートや明細をエクスポート可能。
送信禁止リスト
このリストに登録された番号はコンソール/API共に送信対象外になります。
領収書と明細
チャージごとの領収書と月次明細を発行。
メッセージ長による料金設定
国別料金はセグメント単位です。コンソールとAPIはマージフィールド展開後に各受信者ごとにセグメント数を計算するため、長い名前があるとその受信者だけ次のセグメントに移る場合があります。{ } [ ] ~ \ | ^やユーロ記号などの拡張文字はGSM-7で2文字としてカウントされます。
メッセージは10セグメント(2,000文字)までです。設定したオプトアウト文も長さに加算されます。
| セグメント | GSM-7文字 | Unicode文字 |
|---|---|---|
| 1 | 1~160 | 1~70 |
| 2 | 154~306 | 68~134 |
| 3 | 307~459 | 135~201 |
| 4 | 460~612 | 202~268 |
| 5 | 613~765 | 269~335 |
| 10 | 1378~1530 | 604~670 |