Magpadala ng mas marami, magbayad ng mas mababa sa bulk SMS pricing
Bawat bansa ay may isang presyo bawat mensahe, mula sa $0.00235 sa Brazil. Mag-top up ng iyong credit mula sa $40 at bayaran lamang ang mga segment na ipinadala mo: walang subscription, walang monthly minimum, walang volume tier na dapat maabot. Ang mga nabigong mensahe ay babalik sa iyong credit, at ipapakita ng console ang eksaktong kabuuan bago umalis ang anuman.
Mga presyo na ipinapakita para sa: Estados Unidos (baguhin ito sa calculator)
USD
Tantyahin ang iyong volume at hanapin ang gastos ng iyong SMS
10,000 mensahe papunta sa Estados Unidos, 1 segment bawat isa
$48.50
$0.00485 bawat segment. Ang mga nabigong mensahe ay ibabalik sa credit.
Mag-top up ng $40
8,247
mensahe papunta sa Estados Unidos
Unang top-up: 9,072 na may +10% bonus credit
Mag-top up ng $100
20,618
mensahe papunta sa Estados Unidos
Unang top-up: 24,742 na may +20% bonus credit
Mag-top up ng $500
103,092
mensahe papunta sa Estados Unidos
Unang top-up: 139,175 na may +35% bonus credit
Mag-top up ng $1,000
206,185
mensahe papunta sa Estados Unidos
Unang top-up: 288,659 na may +40% bonus credit
Nagpapadala ng higit sa 25,000 nang sabay-sabay?
Hatiin ang listahan sa iba't ibang campaign, o ipadala sa pamamagitan ng API sa mga request na hanggang 8,000 numero bawat isa. Ang presyo bawat mensahe ay nananatiling pareho.
Mga presyo sa US dollars bawat SMS segment, naka-check 2026-11-07. Ang checkout ay nagdaragdag ng sariling bayad sa pagbabayad (3% sa $40, mas mababa sa mas malalaking top-up).
Unicode at mahabang mensahe
Ang plain text ay naglalaman ng 160 karakter sa isang segment. Ang emoji at mga titik sa labas ng GSM-7 ay ginagawa itong Unicode: 70 karakter bawat segment. Ang 122-character na French text na ito ay naglalaman ng ô, kaya ito ay nagiging Unicode sa 2 segment. Sa France, ito ay nagkakahalaga ng:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2 segment
Paano binibilang ang habaAno ang binibili ng bawat top-up
Mga single-segment na mensahe bawat halaga ng top-up; ang iyong unang top-up ay nagdaragdag ng bonus na ipinapakita.
| Halaga ng credit | Bonus sa unang top-up | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
Ang credit ay nasa US dollars, ginagamit bawat mensahe at hindi nag-e-expire. Ang bonus credit ay nalalapat lamang sa unang top-up.
Listahan ng presyo ng bulk SMS, lahat ng 227 bansa
Presyo bawat SMS segment at kung ano ang binibili ng $40. Pumili ng bansa para sa format ng numero, alpabeto at talahanayan ng gastos.
| Bansa | Zone | Code | Bawat SMS | 1,000 SMS | $40 ang bibilhin |
|---|---|---|---|---|---|
| Timog Asya | $0.03005 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01305 | ||||
| Hilagang Aprika | $0.02185 | ||||
| Oceania | $0.02105 | ||||
| Katimugang Europa | $0.00955 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01275 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00955 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01255 | ||||
| Timog Amerika | $0.01365 | ||||
| Russia, Gitnang Asya | $0.01365 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01335 | ||||
| Oceania | $0.00485 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.00675 | ||||
| Russia, Gitnang Asya | $0.05365 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.00975 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.00865 | ||||
| Timog Asya | $0.02315 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01225 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.03695 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.01795 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01495 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01145 | ||||
| Hilagang Amerika | $0.01395 | ||||
| Timog Asya | $0.02705 | ||||
| Timog Amerika | $0.01995 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01335 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00865 | ||||
| Timog Amerika | $0.00235 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01145 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00675 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.02455 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01195 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01005 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.02045 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01085 | ||||
| Hilagang Amerika | $0.00515 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01725 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01695 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00655 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01145 | ||||
| Timog Amerika | $0.00345 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00565 | ||||
| Timog Amerika | $0.00395 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.03285 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01225 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01335 | ||||
| Oceania | $0.00865 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.00705 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01305 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01965 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01635 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.00785 | ||||
| Katimugang Europa | $0.00485 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01005 | ||||
| Nordics, Baltics | $0.00955 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.02045 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01555 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01115 | ||||
| Timog Amerika | $0.02295 | ||||
| Hilagang Aprika | $0.03555 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01225 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01225 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01605 | ||||
| Hilagang Amerika | $0.00485 | ||||
| Nordics, Baltics | $0.00705 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.05945 | ||||
| Timog Amerika | $0.01745 | ||||
| Nordics, Baltics | $0.00655 | ||||
| Oceania | $0.01275 | ||||
| Nordics, Baltics | $0.01605 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.01195 | ||||
| Oceania | $0.01775 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01145 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00865 | ||||
| Russia, Gitnang Asya | $0.02455 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.01395 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01305 | ||||
| Katimugang Europa | $0.00705 | ||||
| Katimugang Europa | $0.00955 | ||||
| Hilagang Amerika | $0.00565 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.02125 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.04105 | ||||
| Oceania | $0.00595 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.00815 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.01365 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01305 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01495 | ||||
| Timog Amerika | $0.00925 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01585 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.05475 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01115 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01195 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01365 | ||||
| Nordics, Baltics | $0.01415 | ||||
| Timog Asya | $0.01495 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.04105 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.02045 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.02155 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.01365 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.01365 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.03835 | ||||
| Katimugang Europa | $0.00845 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01225 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01035 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.01365 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.02185 | ||||
| Russia, Gitnang Asya | $0.04385 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.02075 | ||||
| Oceania | $0.02455 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.00815 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.01775 | ||||
| Russia, Gitnang Asya | $0.04925 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00815 | ||||
| Nordics, Baltics | $0.00955 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.01365 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00785 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01085 | ||||
| Hilagang Aprika | $0.02595 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.00955 | ||||
| Nordics, Baltics | $0.00725 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.01195 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01035 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01915 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.04325 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00865 | ||||
| Timog Asya | $0.00895 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.04625 | ||||
| Katimugang Europa | $0.01495 | ||||
| Oceania | $0.01305 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.02435 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01495 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01335 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01365 | ||||
| Hilagang Amerika | $0.01255 | ||||
| Oceania | $0.01775 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01115 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.02625 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01415 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.02125 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.03195 | ||||
| Hilagang Aprika | $0.03285 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01175 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.02595 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00895 | ||||
| Oceania | $0.02845 | ||||
| Timog Asya | $0.02595 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.01745 | ||||
| Oceania | $0.01305 | ||||
| Oceania | $0.01335 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01305 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01225 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.01915 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.00675 | ||||
| Nordics, Baltics | $0.00925 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.01225 | ||||
| Timog Asya | $0.04055 | ||||
| Oceania | $0.01275 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.04105 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.01005 | ||||
| Oceania | $0.03855 | ||||
| Timog Amerika | $0.00395 | ||||
| Timog Amerika | $0.01855 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00955 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.00485 | ||||
| Katimugang Europa | $0.00395 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.00815 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.00865 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01365 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.00815 | ||||
| Russia, Gitnang Asya | $0.09315 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00705 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.02125 | ||||
| Oceania | $0.00865 | ||||
| Katimugang Europa | $0.00955 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.06855 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.01825 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.02675 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.02795 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01005 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00755 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01035 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.00865 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.02155 | ||||
| Oceania | $0.01005 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01225 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00705 | ||||
| Katimugang Europa | $0.00675 | ||||
| Timog Asya | $0.04105 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.00925 | ||||
| Hilagang Amerika | $0.01365 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.02125 | ||||
| Hilagang Aprika | $0.01725 | ||||
| Timog Amerika | $0.00865 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00865 | ||||
| Nordics, Baltics | $0.01005 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.00815 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.04105 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01225 | ||||
| Russia, Gitnang Asya | $0.04655 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.00845 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00325 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00265 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01085 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01175 | ||||
| Kanluran at Gitnang Aprika | $0.00595 | ||||
| Oceania | $0.00675 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.00755 | ||||
| Hilagang Aprika | $0.04905 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.00295 | ||||
| Russia, Gitnang Asya | $0.00705 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.02125 | ||||
| Oceania | $0.13165 | ||||
| Gitnang Amerika, Caribbean | $0.00675 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01275 | ||||
| Gitna at Silangang Europa | $0.01415 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.00425 | ||||
| Kanlurang Europa | $0.00755 | ||||
| Timog Amerika | $0.00925 | ||||
| Russia, Gitnang Asya | $0.05115 | ||||
| Oceania | $0.01915 | ||||
| Katimugang Europa | $0.00955 | ||||
| Timog Amerika | $0.01145 | ||||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01365 | ||||
| Oceania | $0.02265 | ||||
| Gitnang Silangan | $0.04385 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.02675 | ||||
| Silangan at Katimugang Aprika | $0.01605 |
Kasama sa bawat pagdagdag ng credit
Mga ticket ng suporta
Magtanong sa console; ang mga sagot ay darating sa parehong thread.
REST API at webhooks
Magpadala mula sa iyong sariling software na may mga naka-sign na delivery event.
Bayad sa bawat mensahe
Walang subscription at walang minimum na buwanang bayad.
Naka-schedule na pagpapadala
Mula 5 minuto hanggang 90 araw nang maaga.
Naka-save na mga listahan
Hanggang 50 listahan, magagamit muli sa anumang kampanya.
Refund para sa mga nabigong mensahe
Ang mga nabigong mensahe ay ibabalik sa iyong credit.
CSV import at export
I-map ang mga column sa loob, i-export ang mga report at statement palabas.
Listahan ng hindi pagpapadala
Ang mga numero dito ay hindi kasama sa console at API.
Mga resibo at statement
Isang resibo sa bawat top-up at buwanang ledger.
Paano tinatakda ng haba ng mensahe ang presyo
Ang presyo bawat bansa ay bawat segment. Binibilang ng console at API ang mga segment para sa bawat tatanggap pagkatapos mapunan ang mga merge field, kaya ang mahabang pangalan ay maaaring maglipat ng isang tao sa susunod na segment habang ang iba ay nananatili sa isa. Ang mga extended character tulad ng { } [ ] ~ \ | ^ at euro sign ay binibilang bilang dalawa sa GSM-7.
Ang mga mensahe ay humihinto sa 10 segment (2,000 karakter ayon sa nakasulat). Ang opt-out line na itinakda mo sa Settings ay kasama sa haba kapag idinagdag mo ito.
| Mga segment | GSM-7 character | Unicode character |
|---|---|---|
| 1 | 1 hanggang 160 | 1 hanggang 70 |
| 2 | 154 hanggang 306 | 68 hanggang 134 |
| 3 | 307 hanggang 459 | 135 hanggang 201 |
| 4 | 460 hanggang 612 | 202 hanggang 268 |
| 5 | 613 hanggang 765 | 269 hanggang 335 |
| 10 | 1378 hanggang 1530 | 604 hanggang 670 |