Kirim lebih banyak, bayar lebih sedikit dengan harga SMS massal
Setiap negara memiliki satu harga per pesan, mulai dari $0.00235 di Brasil. Isi saldo Anda mulai dari $40 dan bayar hanya untuk segmen yang Anda kirim: tidak ada langganan, tidak ada minimum bulanan, tidak ada tingkat volume yang harus dicapai. Pesan yang gagal dikirim akan kembali ke saldo Anda, dan konsol menunjukkan total pasti sebelum apa pun dikirim.
Harga ditampilkan untuk: Amerika Serikat (ubah di kalkulator)
USD
Perkirakan volume Anda dan temukan biaya SMS Anda
10,000 pesan ke Amerika Serikat, masing-masing 1 segmen
$48.50
$0.00485 per segmen. Pesan yang gagal dikirim akan dikembalikan ke saldo.
Isi ulang $40
8,247
pesan ke Amerika Serikat
Isi ulang pertama: 9,072 dengan bonus saldo +10%
Isi ulang $100
20,618
pesan ke Amerika Serikat
Isi ulang pertama: 24,742 dengan bonus saldo +20%
Isi ulang $500
103,092
pesan ke Amerika Serikat
Isi ulang pertama: 139,175 dengan bonus saldo +35%
Isi ulang $1,000
206,185
pesan ke Amerika Serikat
Isi ulang pertama: 288,659 dengan bonus saldo +40%
Mengirim lebih dari 25,000 sekaligus?
Bagi daftar ke beberapa kampanye, atau kirim melalui API dalam permintaan hingga 8,000 nomor masing-masing. Harga per pesan tetap sama.
Harga dalam dolar AS per segmen SMS, diperbarui 2026-11-07. Proses pembayaran menambahkan biaya sendiri (3% pada $40, lebih sedikit untuk isi ulang yang lebih besar).
Unicode dan pesan panjang
Teks biasa memuat 160 karakter dalam satu segmen. Emoji dan huruf di luar GSM-7 membuatnya menjadi Unicode: 70 karakter per segmen. Teks Prancis 122 karakter ini mengandung ô, jadi dikirim sebagai Unicode dalam 2 segmen. Ke Prancis harganya:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2 segmen
Bagaimana panjang dihitungApa yang didapat dari setiap isi ulang
Pesan satu segmen per jumlah isi ulang; isi ulang pertama Anda menambahkan bonus yang ditampilkan.
| Jumlah saldo | Bonus isi ulang pertama | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
Saldo dalam dolar AS, digunakan per pesan dan tidak pernah kedaluwarsa. Bonus saldo hanya berlaku untuk isi ulang pertama.
Daftar harga SMS massal, semua 227 negara
Harga per segmen SMS dan apa yang didapat dengan $40. Pilih negara untuk format nomor, alfabet, dan tabel biayanya.
| Negara | Zona | Kode | Per SMS | 1.000 SMS | $40 membeli |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Selatan | $0.03005 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00705 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.01305 | ||||
| Afrika Utara | $0.02185 | ||||
| Amerika Utara | $0.00485 | ||||
| Eropa Selatan | $0.00955 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.00955 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01255 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01275 | ||||
| Timur Tengah | $0.01825 | ||||
| Amerika Selatan | $0.01365 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.01365 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01335 | ||||
| Oseania | $0.00485 | ||||
| Eropa Barat | $0.00675 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.05365 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.00975 | ||||
| Timur Tengah | $0.00865 | ||||
| Asia Selatan | $0.02315 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01225 | ||||
| Eropa Barat | $0.01745 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.03695 | ||||
| Eropa Barat | $0.01795 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01495 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01145 | ||||
| Amerika Utara | $0.01395 | ||||
| Asia Selatan | $0.02705 | ||||
| Amerika Selatan | $0.01995 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.01335 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00865 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00235 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00675 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.02455 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01195 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01005 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.01005 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01145 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00345 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01305 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.00785 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00955 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01555 | ||||
| Amerika Selatan | $0.02295 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01225 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01605 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00705 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00865 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.05945 | ||||
| Oseania | $0.01275 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00955 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.01605 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01145 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.00865 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.02455 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01305 | ||||
| Eropa Selatan | $0.00705 | ||||
| Amerika Utara | $0.00565 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.02125 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.04105 | ||||
| Oseania | $0.00595 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.00815 | ||||
| Eropa Barat | $0.01365 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01305 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01225 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01495 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00925 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01585 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01115 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01195 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.01365 | ||||
| Asia Selatan | $0.01495 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.04105 | ||||
| Eropa Barat | $0.00755 | ||||
| Timur Tengah | $0.02155 | ||||
| Timur Tengah | $0.02045 | ||||
| Eropa Barat | $0.01365 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.01415 | ||||
| Timur Tengah | $0.03835 | ||||
| Eropa Selatan | $0.00845 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01225 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01035 | ||||
| Eropa Barat | $0.01395 | ||||
| Eropa Barat | $0.01365 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.02045 | ||||
| Oseania | $0.01305 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.02045 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01085 | ||||
| Amerika Utara | $0.00515 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.04385 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.02075 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01695 | ||||
| Oseania | $0.00865 | ||||
| Amerika Selatan | $0.01745 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00655 | ||||
| Oseania | $0.01305 | ||||
| Oseania | $0.01005 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.02125 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.00675 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01145 | ||||
| Oseania | $0.02265 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.04925 | ||||
| Oseania | $0.02455 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00395 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.03285 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01225 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01335 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00265 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.05475 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.00815 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.00705 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.01965 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01635 | ||||
| Timur Tengah | $0.01775 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00815 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00955 | ||||
| Timur Tengah | $0.01365 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00785 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01085 | ||||
| Afrika Utara | $0.02595 | ||||
| Eropa Barat | $0.00955 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00725 | ||||
| Eropa Barat | $0.01195 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01915 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01035 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.00675 | ||||
| Asia Selatan | $0.00895 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.04325 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00865 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.04625 | ||||
| Eropa Selatan | $0.01495 | ||||
| Afrika Utara | $0.03285 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.02435 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01495 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01335 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01365 | ||||
| Amerika Utara | $0.01255 | ||||
| Afrika Utara | $0.03555 | ||||
| Oseania | $0.01775 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.01115 | ||||
| Eropa Barat | $0.02625 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.03195 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.01415 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.02125 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01175 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.02595 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00895 | ||||
| Oseania | $0.02845 | ||||
| Asia Selatan | $0.02595 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01225 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01915 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01305 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00925 | ||||
| Timur Tengah | $0.01225 | ||||
| Asia Selatan | $0.04055 | ||||
| Oseania | $0.01275 | ||||
| Timur Tengah | $0.04105 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01005 | ||||
| Oseania | $0.03855 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00395 | ||||
| Amerika Selatan | $0.01855 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.00485 | ||||
| Oseania | $0.01775 | ||||
| Eropa Selatan | $0.00395 | ||||
| Eropa Barat | $0.01195 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.00815 | ||||
| Eropa Barat | $0.01365 | ||||
| Timur Tengah | $0.00865 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.00655 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.01115 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01365 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.00815 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.09315 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00705 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.00925 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.02125 | ||||
| Amerika Utara | $0.01365 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.02125 | ||||
| Oseania | $0.00865 | ||||
| Oseania | $0.02105 | ||||
| Eropa Selatan | $0.00955 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.06855 | ||||
| Oseania | $0.01335 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.02675 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.02795 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01005 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.00755 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01035 | ||||
| Eropa Selatan | $0.00485 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.00865 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.02155 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01225 | ||||
| Eropa Selatan | $0.00675 | ||||
| Asia Selatan | $0.04105 | ||||
| Afrika Utara | $0.01725 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01085 | ||||
| Timur Tengah | $0.04105 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00865 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.01005 | ||||
| Eropa Barat | $0.00815 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01225 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.04655 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01725 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00845 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00325 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01175 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00565 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.00595 | ||||
| Oseania | $0.00675 | ||||
| Amerika Tengah, Karibia | $0.00755 | ||||
| Afrika Utara | $0.04905 | ||||
| Timur Tengah | $0.00295 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.00705 | ||||
| Oseania | $0.13165 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01275 | ||||
| Eropa Tengah, Timur | $0.01415 | ||||
| Timur Tengah | $0.00425 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00925 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.05115 | ||||
| Oseania | $0.01915 | ||||
| Eropa Selatan | $0.00955 | ||||
| Amerika Selatan | $0.01145 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01365 | ||||
| Timur Tengah | $0.04385 | ||||
| Timur Tengah | $0.02185 | ||||
| Eropa Selatan | $0.00955 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.02675 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01605 |
Termasuk dalam setiap top-up saldo
Tiket dukungan
Tanyakan di konsol; jawaban akan datang di thread yang sama.
REST API dan webhooks
Kirim dari perangkat lunak Anda sendiri dengan acara pengiriman yang ditandatangani.
Bayar sesuai pemakaian
Tanpa langganan dan tanpa minimum bulanan.
Kiriman terjadwal
Dari 5 menit hingga 90 hari sebelumnya.
Daftar tersimpan
Hingga 50 daftar, digunakan kembali dalam kampanye apa pun.
Pengembalian dana untuk kegagalan
Pesan gagal kembali ke saldo Anda.
Impor dan ekspor CSV
Petakan kolom masuk, ekspor laporan dan pernyataan keluar.
Daftar jangan kirim
Nomor di dalamnya dikecualikan oleh konsol dan API.
Kwitansi dan pernyataan
Satu kwitansi per pengisian saldo dan buku besar bulanan.
Bagaimana panjang pesan menentukan harga
Harga per negara adalah per segmen. Konsol dan API menghitung segmen untuk setiap penerima setelah kolom gabungan diisi, jadi nama depan yang panjang dapat memindahkan satu orang ke segmen berikutnya sementara yang lain tetap di satu segmen. Karakter khusus seperti { } [ ] ~ \ | ^ dan tanda euro dihitung sebagai dua dalam GSM-7.
Pesan berhenti pada 10 segmen (2,000 karakter seperti yang tertulis). Baris penolakan yang Anda atur di Pengaturan dihitung ke dalam panjang saat Anda menambahkannya.
| Segmen | Karakter GSM-7 | Karakter Unicode |
|---|---|---|
| 1 | 1 hingga 160 | 1 hingga 70 |
| 2 | 154 hingga 306 | 68 hingga 134 |
| 3 | 307 hingga 459 | 135 hingga 201 |
| 4 | 460 hingga 612 | 202 hingga 268 |
| 5 | 613 hingga 765 | 269 hingga 335 |
| 10 | 1378 hingga 1530 | 604 hingga 670 |