대량 문자 요금제로 더 많이 보내고 더 적게 내세요
모든 국가는 메시지당 하나의 가격이 있어요, 브라질에서는 $0.00235부터 시작해요. $40부터 크레딧을 충전하고 보내는 세그먼트만큼만 지불하면 돼요: 구독료 없고, 월별 최소 금액 없고, 달성해야 할 볼륨 티어도 없어요. 실패한 메시지는 크레딧으로 돌아오고, 콘솔에서 보내기 전에 정확한 총액을 확인할 수 있어요.
가격 표시 기준: 미국 (계산기에서 변경 가능)
USD
발송량을 예상하고 문자 비용을 확인하세요
미국에 10,000건 발송, 각 1 세그먼트
$48.50
세그먼트당 $0.00485. 실패한 메시지는 크레딧으로 환불돼요.
$40 충전하기
8,247
미국로 발송
첫 충전: +10% 보너스 크레딧으로 9,072건
$100 충전하기
20,618
미국로 발송
첫 충전: +20% 보너스 크레딧으로 24,742건
$500 충전하기
103,092
미국로 발송
첫 충전: +35% 보너스 크레딧으로 139,175건
$1,000 충전하기
206,185
미국로 발송
첫 충전: +40% 보너스 크레딧으로 288,659건
한 번에 25,000건 이상 보내시나요?
목록을 여러 캠페인으로 나누거나, API를 통해 각각 최대 8,000개의 번호로 요청을 보내세요. 메시지당 가격은 동일하게 적용돼요.
SMS 세그먼트당 가격은 미국 달러로 표시되며, 2026-11-07에 확인되었어요. 결제 시 자체 결제 수수료가 추가돼요 ($40 기준 3%, 더 큰 충전 시 더 적음).
유니코드와 장문 메시지
일반 텍스트는 한 세그먼트에 160자까지 들어가요. 이모지나 GSM-7에 없는 글자는 유니코드로 전송되며, 한 세그먼트에 70자까지 가능해요. 이 122자 프랑스어 텍스트에는 ô가 포함되어 있어 유니코드로 2세그먼트로 전송돼요. 프랑스로 보낼 때 비용은:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2세그먼트
길이 계산 방법충전 금액별 구매 가능량
세그먼트 1개당 충전 금액이에요. 첫 충전 시 보너스가 제공돼요.
| 크레딧 금액 | 첫 충전 보너스 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
크레딧은 미국 달러로 표시되며, 메시지당 사용되고 만료되지 않아요. 보너스 크레딧은 첫 충전 시에만 적용돼요.
대량 문자 가격표, 전체 227개국
SMS 세그먼트당 가격 및 $40으로 구매 가능한 양. 국가를 선택하면 전화번호 형식, 문자 체계 및 비용표를 확인할 수 있어요.
| 국가 | 지역 | 코드 | 문자당 | 1,000건 | $40으로 구매 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01305 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01145 | ||||
| 남미 | $0.00925 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.00865 | ||||
| 서유럽 | $0.01365 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.04105 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.00815 | ||||
| 오세아니아 | $0.00595 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.02125 | ||||
| 남유럽 | $0.00955 | ||||
| 북미 | $0.00565 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01305 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01495 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.00895 | ||||
| 오세아니아 | $0.02845 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01915 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01085 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.00705 | ||||
| 서유럽 | $0.01745 | ||||
| 남아시아 | $0.02595 | ||||
| 북유럽, 발트 | $0.00925 | ||||
| 오세아니아 | $0.01335 | ||||
| 오세아니아 | $0.01305 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01225 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01305 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.01225 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.00265 | ||||
| 북유럽, 발트 | $0.00955 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01555 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01115 | ||||
| 서유럽 | $0.01395 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.01175 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.00815 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01085 | ||||
| 북유럽, 발트 | $0.00955 | ||||
| 러시아, 중앙아시아 | $0.09315 | ||||
| 중동 | $0.01365 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.00785 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01365 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.00815 | ||||
| 서유럽 | $0.01195 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.00705 | ||||
| 북아프리카 | $0.02595 | ||||
| 북유럽, 발트 | $0.00725 | ||||
| 서유럽 | $0.00955 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01915 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.02435 | ||||
| 오세아니아 | $0.01305 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01365 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.01035 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.04325 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.00865 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.04625 | ||||
| 서유럽 | $0.01365 | ||||
| 북미 | $0.01255 | ||||
| 서유럽 | $0.02625 | ||||
| 북아프리카 | $0.03285 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01335 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01495 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01175 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.01415 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.02125 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.01115 | ||||
| 남아시아 | $0.00895 | ||||
| 남유럽 | $0.01495 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.03195 | ||||
| 북미 | $0.00485 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.00675 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.02595 | ||||
| 오세아니아 | $0.01775 | ||||
| 오세아니아 | $0.01915 | ||||
| 중동 | $0.00865 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01225 | ||||
| 남유럽 | $0.00955 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.00975 | ||||
| 남아시아 | $0.02315 | ||||
| 북미 | $0.01395 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01145 | ||||
| 남미 | $0.01145 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.01365 | ||||
| 서유럽 | $0.01795 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.03695 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01495 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.01335 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.00865 | ||||
| 남미 | $0.01995 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01005 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01195 | ||||
| 남아시아 | $0.02705 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.00675 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.05475 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.02455 | ||||
| 남미 | $0.00235 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.00675 | ||||
| 오세아니아 | $0.00865 | ||||
| 중동 | $0.01825 | ||||
| 남유럽 | $0.00955 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.06855 | ||||
| 북미 | $0.01365 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.02675 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.02795 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01005 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.02125 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.02125 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.00925 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01225 | ||||
| 오세아니아 | $0.01005 | ||||
| 북아프리카 | $0.01725 | ||||
| 남미 | $0.00865 | ||||
| 남아시아 | $0.04105 | ||||
| 북유럽, 발트 | $0.01005 | ||||
| 서유럽 | $0.00815 | ||||
| 남유럽 | $0.00675 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.00865 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.02155 | ||||
| 중동 | $0.04105 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.00755 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.01035 | ||||
| 중동 | $0.00425 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01335 | ||||
| 러시아, 중앙아시아 | $0.01365 | ||||
| 남미 | $0.01365 | ||||
| 오세아니아 | $0.02105 | ||||
| 북유럽, 발트 | $0.01415 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01585 | ||||
| 서유럽 | $0.01365 | ||||
| 러시아, 중앙아시아 | $0.05365 | ||||
| 남아시아 | $0.03005 | ||||
| 남유럽 | $0.00955 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.01305 | ||||
| 북아프리카 | $0.02185 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.00955 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01275 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01255 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01605 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.00865 | ||||
| 북유럽, 발트 | $0.00705 | ||||
| 남미 | $0.02295 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.05945 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01225 | ||||
| 서유럽 | $0.00755 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01145 | ||||
| 중동 | $0.04385 | ||||
| 중동 | $0.01225 | ||||
| 오세아니아 | $0.00485 | ||||
| 서유럽 | $0.00675 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01115 | ||||
| 오세아니아 | $0.02265 | ||||
| 중동 | $0.02185 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01275 | ||||
| 남미 | $0.00925 | ||||
| 러시아, 중앙아시아 | $0.05115 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.01415 | ||||
| 중동 | $0.02155 | ||||
| 중동 | $0.02045 | ||||
| 중동 | $0.03835 | ||||
| 북아프리카 | $0.03555 | ||||
| 남유럽 | $0.00845 | ||||
| 남아시아 | $0.01495 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.04105 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.01035 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01225 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.02675 | ||||
| 서유럽 | $0.01365 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01225 | ||||
| 러시아, 중앙아시아 | $0.02455 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.00565 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.00655 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.02045 | ||||
| 남유럽 | $0.00705 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.01605 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01145 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.01005 | ||||
| 남미 | $0.00345 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01085 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01725 | ||||
| 러시아, 중앙아시아 | $0.04385 | ||||
| 중동 | $0.00865 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.02045 | ||||
| 북미 | $0.00515 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.02075 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01695 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.03285 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.00815 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.00705 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01305 | ||||
| 남미 | $0.00395 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01225 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.01335 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01635 | ||||
| 중동 | $0.01775 | ||||
| 오세아니아 | $0.00865 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.00785 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.01965 | ||||
| 러시아, 중앙아시아 | $0.04925 | ||||
| 오세아니아 | $0.02455 | ||||
| 남유럽 | $0.00485 | ||||
| 러시아, 중앙아시아 | $0.04655 | ||||
| 동부, 남부아프리카 | $0.00845 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.00325 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.02125 | ||||
| 서부, 중앙아프리카 | $0.00595 | ||||
| 오세아니아 | $0.00675 | ||||
| 러시아, 중앙아시아 | $0.00705 | ||||
| 오세아니아 | $0.13165 | ||||
| 북아프리카 | $0.04905 | ||||
| 중동 | $0.00295 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.00755 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.01005 | ||||
| 남미 | $0.00395 | ||||
| 남아시아 | $0.04055 | ||||
| 오세아니아 | $0.03855 | ||||
| 오세아니아 | $0.01275 | ||||
| 중동 | $0.04105 | ||||
| 북유럽, 발트 | $0.00655 | ||||
| 남미 | $0.01855 | ||||
| 남유럽 | $0.00395 | ||||
| 남미 | $0.01745 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.00485 | ||||
| 중미, 카리브 | $0.00815 | ||||
| 서유럽 | $0.01195 | ||||
| 오세아니아 | $0.01775 | ||||
| 오세아니아 | $0.01275 | ||||
| 북유럽, 발트 | $0.01605 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.00955 | ||||
| 중부, 동유럽 | $0.01365 | ||||
| 동아시아, 동남아시아 | $0.01195 |
모든 크레딧 충전에 포함
지원 티켓
콘솔에서 문의하세요. 답변은 같은 스레드로 도착해요.
REST API와 웹훅
서명된 전송 이벤트와 함께 자체 소프트웨어에서 발송하세요.
사용한 만큼 지불해요
구독료나 월별 최소 결제 금액이 없어요.
예약 발송
5분 후부터 90일 후까지 예약할 수 있어요.
저장된 목록
최대 50개의 목록을 저장하고 어떤 캠페인에서도 재사용할 수 있어요.
실패 시 환불
전송 실패한 메시지는 크레딧으로 돌아와요.
CSV 가져오기/내보내기
열을 매핑해서 가져오고, 리포트와 명세서를 내보낼 수 있어요.
발송 제외 목록
콘솔과 API에서 이 목록에 있는 번호는 제외돼요.
영수증 및 명세서
충전마다 영수증이 발급되고 월별 명세서를 제공해요.
메시지 길이가 가격을 결정하는 방식
국가별 가격은 세그먼트당 적용돼요. 콘솔과 API는 병합 필드가 채워진 후 각 수신자별로 세그먼트를 계산하기 때문에, 긴 이름이 있으면 한 사람만 다음 세그먼트로 넘어갈 수 있어요. { } [ ] ~ \ | ^나 유로 기호 같은 확장 문자는 GSM-7에서 2글자로 계산돼요.
메시지는 10세그먼트(2,000자)까지 가능해요. 설정에서 지정한 수신 거부 문구도 길이에 포함돼요.
| 세그먼트 | GSM-7 문자 | 유니코드 문자 |
|---|---|---|
| 1 | 1부터 160까지 | 1부터 70까지 |
| 2 | 154부터 306까지 | 68부터 134까지 |
| 3 | 307부터 459까지 | 135부터 201까지 |
| 4 | 460부터 612까지 | 202부터 268까지 |
| 5 | 613부터 765까지 | 269부터 335까지 |
| 10 | 1378부터 1530까지 | 604부터 670까지 |