Hantar lebih, bayar kurang dengan harga SMS pukal
Setiap negara mempunyai satu harga setiap mesej, dari $0.00235 di Brazil. Isi semula kredit anda dari $40 dan bayar hanya untuk segmen yang anda hantar: tiada langganan, tiada minimum bulanan, tiada tahap volum yang perlu dicapai. Mesej yang gagal akan kembali ke kredit anda, dan konsol menunjukkan jumlah tepat sebelum apa-apa dihantar.
Harga ditunjukkan untuk: Amerika Syarikat (ubahnya dalam kalkulator)
USD
Anggarkan volum anda dan cari kos SMS anda
10,000 mesej ke Amerika Syarikat, 1 segmen setiap satu
$48.50
$0.00485 per segmen. Mesej yang gagal akan dikembalikan ke kredit.
Isi semula $40
8,247
mesej ke Amerika Syarikat
Pengisian pertama: 9,072 dengan +10% kredit bonus
Isi semula $100
20,618
mesej ke Amerika Syarikat
Pengisian pertama: 24,742 dengan +20% kredit bonus
Isi semula $500
103,092
mesej ke Amerika Syarikat
Pengisian pertama: 139,175 dengan +35% kredit bonus
Isi semula $1,000
206,185
mesej ke Amerika Syarikat
Pengisian pertama: 288,659 dengan +40% kredit bonus
Menghantar lebih daripada 25,000 sekaligus?
Bahagikan senarai merentasi kempen, atau hantar melalui API dalam permintaan sehingga 8,000 nombor setiap satu. Harga setiap mesej tetap sama.
Harga dalam dolar AS setiap segmen SMS, disemak pada 2026-11-07. Pembayaran menambah yuran pembayaran sendiri (3% pada $40, kurang untuk isian semula yang lebih besar).
Unicode dan mesej panjang
Teks biasa mengandungi 160 aksara dalam satu segmen. Emoji dan huruf di luar GSM-7 menjadikannya Unicode: 70 aksara setiap segmen. Teks Perancis 122-aksara ini mengandungi ô, jadi ia dihantar sebagai Unicode dalam 2 segmen. Ke Perancis harganya:
Bonjour Élodie, votre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 10 h. Nous vous attendons à l'accueil du centre, côté parking.
$0.02390/ 2 segmen
Bagaimana panjang dikiraApa yang dibeli setiap isian semula
Mesej satu segmen setiap jumlah isian semula; isian semula pertama anda menambah bonus yang ditunjukkan.
| Jumlah kredit | Bonus isian semula pertama | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 8,247 | 5,298 | 2,675 | 17,021 | |
| $100 | 20,618 | 13,245 | 6,688 | 42,553 | |
| $200 | 41,237 | 26,490 | 13,377 | 85,106 | |
| $300 | 61,855 | 39,735 | 20,066 | 127,659 | |
| $500 | 103,092 | 66,225 | 33,444 | 212,765 | |
| $1,000 | 206,185 | 132,450 | 66,889 | 425,531 |
Kredit dalam dolar AS, dibelanjakan setiap mesej dan tidak pernah tamat tempoh. Bonus kredit hanya terpakai untuk isian semula pertama.
Senarai harga SMS pukal, semua 227 negara
Harga setiap segmen SMS dan apa yang dibeli oleh $40. Pilih negara untuk format nombor, abjad dan jadual kosnya.
| Negara | Zon | Kod | Setiap SMS | 1,000 SMS | $40 membeli |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Selatan | $0.03005 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00705 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.01305 | ||||
| Afrika Utara | $0.02185 | ||||
| Amerika Utara | $0.00485 | ||||
| Eropah Selatan | $0.00955 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.00955 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01255 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01275 | ||||
| Timur Tengah | $0.01825 | ||||
| Amerika Selatan | $0.01365 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.01365 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01335 | ||||
| Oceania | $0.00485 | ||||
| Eropah Barat | $0.00675 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.05365 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.00975 | ||||
| Timur Tengah | $0.00865 | ||||
| Asia Selatan | $0.02315 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01225 | ||||
| Eropah Barat | $0.01745 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.03695 | ||||
| Eropah Barat | $0.01795 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01495 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01145 | ||||
| Amerika Utara | $0.01395 | ||||
| Asia Selatan | $0.02705 | ||||
| Amerika Selatan | $0.01995 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.01335 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00865 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00235 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00675 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.02455 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01195 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01005 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01085 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01725 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01145 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00345 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00565 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00395 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.03285 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01225 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01335 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.00705 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01305 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.01965 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01635 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.00785 | ||||
| Eropah Selatan | $0.00485 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.01005 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00955 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.02045 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01555 | ||||
| Amerika Selatan | $0.02295 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01225 | ||||
| Timur Tengah | $0.00425 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01605 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00705 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00865 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.05945 | ||||
| Oceania | $0.01275 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00955 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.01605 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01145 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.00865 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.02455 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01305 | ||||
| Eropah Selatan | $0.00705 | ||||
| Eropah Selatan | $0.00955 | ||||
| Amerika Utara | $0.00565 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.02125 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.04105 | ||||
| Oceania | $0.00595 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.00815 | ||||
| Eropah Barat | $0.01365 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01305 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01495 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01225 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00925 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01585 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01115 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01195 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.01365 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.01415 | ||||
| Asia Selatan | $0.01495 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.04105 | ||||
| Timur Tengah | $0.02045 | ||||
| Timur Tengah | $0.02155 | ||||
| Eropah Barat | $0.01365 | ||||
| Eropah Barat | $0.01365 | ||||
| Timur Tengah | $0.03835 | ||||
| Eropah Selatan | $0.00845 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01225 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01035 | ||||
| Eropah Barat | $0.01395 | ||||
| Eropah Barat | $0.01365 | ||||
| Timur Tengah | $0.02185 | ||||
| Amerika Utara | $0.00515 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.04385 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.02045 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.02075 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01695 | ||||
| Oceania | $0.00865 | ||||
| Amerika Selatan | $0.01745 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00655 | ||||
| Oceania | $0.01305 | ||||
| Oceania | $0.01005 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.02125 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.00675 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01145 | ||||
| Oceania | $0.02455 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00265 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.05475 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.00815 | ||||
| Eropah Selatan | $0.00955 | ||||
| Timur Tengah | $0.01775 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.04925 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00815 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00955 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00785 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01085 | ||||
| Afrika Utara | $0.02595 | ||||
| Eropah Barat | $0.00955 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00725 | ||||
| Timur Tengah | $0.01365 | ||||
| Eropah Barat | $0.01195 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01035 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.00675 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01915 | ||||
| Afrika Utara | $0.03285 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.04325 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00865 | ||||
| Asia Selatan | $0.00895 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.04625 | ||||
| Eropah Selatan | $0.01495 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.02435 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01495 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01335 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01365 | ||||
| Afrika Utara | $0.03555 | ||||
| Amerika Utara | $0.01255 | ||||
| Oceania | $0.01775 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.01115 | ||||
| Eropah Barat | $0.02625 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.03195 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.01415 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.02125 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01175 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.02595 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00895 | ||||
| Oceania | $0.02845 | ||||
| Asia Selatan | $0.02595 | ||||
| Oceania | $0.01305 | ||||
| Oceania | $0.01335 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01305 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01225 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.01915 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.00925 | ||||
| Timur Tengah | $0.01225 | ||||
| Asia Selatan | $0.04055 | ||||
| Oceania | $0.01275 | ||||
| Timur Tengah | $0.04105 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01005 | ||||
| Oceania | $0.03855 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00395 | ||||
| Eropah Barat | $0.01195 | ||||
| Amerika Selatan | $0.01855 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.00485 | ||||
| Oceania | $0.01775 | ||||
| Eropah Selatan | $0.00395 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.00815 | ||||
| Timur Tengah | $0.00865 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.00655 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.01115 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01365 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.00815 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.09315 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00705 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.00925 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.02125 | ||||
| Amerika Utara | $0.01365 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.02125 | ||||
| Oceania | $0.00865 | ||||
| Oceania | $0.02105 | ||||
| Eropah Selatan | $0.00955 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.06855 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.02675 | ||||
| Eropah Selatan | $0.00675 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.02795 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01005 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.00755 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01035 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.00865 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.02155 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01225 | ||||
| Asia Selatan | $0.04105 | ||||
| Afrika Utara | $0.01725 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01085 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00865 | ||||
| Nordik, Baltik | $0.01005 | ||||
| Eropah Barat | $0.00815 | ||||
| Timur Tengah | $0.04105 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01225 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.04655 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.00845 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.00325 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01175 | ||||
| Afrika Barat, Tengah | $0.00595 | ||||
| Oceania | $0.00675 | ||||
| Amerika Tengah, Caribbean | $0.00755 | ||||
| Afrika Utara | $0.04905 | ||||
| Timur Tengah | $0.00295 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.00705 | ||||
| Oceania | $0.13165 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01275 | ||||
| Eropah Tengah, Timur | $0.01415 | ||||
| Eropah Barat | $0.00755 | ||||
| Amerika Selatan | $0.00925 | ||||
| Rusia, Asia Tengah | $0.05115 | ||||
| Oceania | $0.01915 | ||||
| Amerika Selatan | $0.01145 | ||||
| Asia Timur, Tenggara | $0.01365 | ||||
| Oceania | $0.02265 | ||||
| Timur Tengah | $0.04385 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.02675 | ||||
| Afrika Timur, Selatan | $0.01605 |
Termasuk dalam setiap penambahan kredit
Tiket sokongan
Tanya di konsol; jawapan akan sampai dalam thread yang sama.
REST API dan webhooks
Hantar dari perisian anda sendiri dengan peristiwa penghantaran yang ditandatangani.
Bayar mengikut penggunaan
Tiada langganan dan tiada minimum bulanan.
Penghantaran berjadual
Dari 5 minit hingga 90 hari lebih awal.
Senarai tersimpan
Sehingga 50 senarai, digunakan semula dalam mana-mana kempen.
Bayaran balik untuk kegagalan
Mesej yang gagal akan dikembalikan ke saldo anda.
Import dan eksport CSV
Peta lajur masuk, eksport laporan dan penyata keluar.
Senarai jangan hantar
Nombor di dalamnya ditinggalkan oleh konsol dan API.
Resit dan penyata
Resit untuk setiap top-up dan lejar bulanan.
Bagaimana panjang mesej menentukan harga
Harga negara adalah setiap segmen. Konsol dan API mengira segmen untuk setiap penerima selepas medan gabungan diisi, jadi nama pertama yang panjang boleh memindahkan satu orang ke segmen seterusnya manakala yang lain kekal pada satu. Aksara lanjutan seperti { } [ ] ~ \ | ^ dan tanda euro dikira sebagai dua dalam GSM-7.
Mesej berhenti pada 10 segmen (2,000 aksara seperti yang ditulis). Baris opt-out yang anda tetapkan dalam Tetapan dikira ke arah panjang apabila anda menambahnya.
| Segmen | Aksara GSM-7 | Aksara Unicode |
|---|---|---|
| 1 | 1 hingga 160 | 1 hingga 70 |
| 2 | 154 hingga 306 | 68 hingga 134 |
| 3 | 307 hingga 459 | 135 hingga 201 |
| 4 | 460 hingga 612 | 202 hingga 268 |
| 5 | 613 hingga 765 | 269 hingga 335 |
| 10 | 1378 hingga 1530 | 604 hingga 670 |