東非及南部非洲 的批量短信價格
從埃塞俄比亞、肯尼亞及烏干達,到南非、印度洋島嶼及馬達加斯加的二十五個目的地。 每條短信價格從 南非 的 $0.00705 到 埃塞俄比亞 的 $0.05945,全部使用同一預付餘額。
移動支付和銀行、零售、保險、健康計劃、大學和物流公司在這裡發送大量短信。肯尼亞、坦桑尼亞和烏干達擁有全球最熟悉短信的受眾之一,而南非則擁有大量的零售和忠誠度名單。
英語和斯瓦希里語短信適合 GSM-7。阿姆哈拉語和提格利尼亞語使用 Ge'ez 字母,屬於 Unicode,馬達加斯加、科摩羅和吉布提的帶重音符號的法語短信也是如此。該地區大部分位於 UTC+2 至 UTC+4 之間。
東非及南部非洲 中的 25 個目的地
| 國家/地區 | 代碼 | 每條SMS | 10,000 條短信 | $40可購買 |
|---|---|---|---|---|
| $0.01605 | ||||
| $0.01335 | ||||
| $0.01005 | ||||
| $0.02045 | ||||
| $0.00845 | ||||
| $0.02075 | ||||
| $0.00705 | ||||
| $0.01085 | ||||
| $0.01605 | ||||
| $0.03285 | ||||
| $0.05945 | ||||
| $0.01275 | ||||
| $0.01365 | ||||
| $0.00895 | ||||
| $0.01225 | ||||
| $0.04325 | ||||
| $0.01365 | ||||
| $0.01915 | ||||
| $0.01175 | ||||
| $0.00865 | ||||
| $0.00865 | ||||
| $0.00785 | ||||
| $0.01005 | ||||
| $0.00705 | ||||
| $0.02675 |